| Lungime [mm] | 240 |
|---|---|
| Latime [mm] | 191 |
| Grosime [mm] | 22 |
| Greutate (în kg) | 0,2 |
| Tip filtru | Insertie filtru |
| Tip filtru | Filtru carbon activ |
| Numar bucati necesare | 1 |
| Producator | Cod OEM |
| FORD | 1 566 997 |
| FORD | 1 701 022 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 74 | 100 | benzina |
| 2 | FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
| 3 | FORD B-MAX (JK) 1.4 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 66 | 90 | benzina |
| 4 | FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi | motor diesel | 2012 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel |
| 5 | FORD B-MAX (JK) 1.6 TDCi | motor diesel | 2012 | 2016 | 70 | 95 | motor diesel |
| 6 | FORD B-MAX (JK) 1.6 Ti | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 77 | 105 | benzina |
| 7 | FORD B-MAX Van 1.0 EcoBoost | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 74 | 100 | benzina |
| 8 | FORD B-MAX Van 1.0 EcoBoost | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 92 | 125 | benzina |
| 9 | FORD B-MAX Van 1.4 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 66 | 90 | benzina |
| 10 | FORD B-MAX Van 1.5 TDCi | motor diesel | 2012 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel |
| 11 | FORD B-MAX Van 1.6 TDCi | motor diesel | 2012 | 2016 | 70 | 95 | motor diesel |
| 12 | FORD B-MAX Van 1.6 Ti | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 77 | 105 | benzina |
| 13 | FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 92 | 125 | benzina |
| 14 | FORD ECOSPORT 1.5 TDCi | motor diesel | 2013 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 15 | FORD ECOSPORT 1.5 Ti | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 82 | 112 | benzina |






























