JP GROUP Filtru aer 1218606109
- Producator
 - JP GROUP
 
- Produs
 - Filtru aer 1218606109
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Înaltime [mm] | 43 | 
|---|---|
| Lungime [mm] | 290 | 
| Latime [mm] | 258 | 
| Producator | Cod OEM | 
| OPEL | 0834647 | 
| GENERAL MOTORS | 55560894 | 
| OPEL | 834647 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MECAFILTER | 
                              
                   
                
                           | 
            ELP9132 | Filtru aer | Solicita oferta | 
| 2 | JP GROUP | 
                              
                   
                
                           | 
            1218606109 | Filtru aer | Solicita oferta | 
| 3 | TOPRAN | 
                              
                   
                
                           | 
            207 720 | Filtru aer | Solicita oferta | 
| 4 | AUTOMEGA | 1208340647 | Filtru aer | Solicita oferta | |
| 5 | AUTOMEGA | 
                              
                   
                
                           | 
            3008340647 | Filtru aer | Solicita oferta | 
| 6 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADW192201 | Filtru aer | Solicita oferta | 
| 7 | MASTER-SPORT | 
                              
                   
                
                           | 
            29145-LF-PCS-MS | Filtru aer | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL INSIGNIA 1.6 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 85 | 116 | benzina | 
| 2 | OPEL INSIGNIA 1.8 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 103 | 140 | benzina | 
| 3 | OPEL INSIGNIA 2.0 E85 Turbo | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 162 | 220 | Flexfuel | 
| 4 | OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 162 | 220 | benzina | 
| 5 | OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 162 | 220 | benzina | 
| 6 | OPEL INSIGNIA combi 1.6 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 85 | 116 | benzina | 
| 7 | OPEL INSIGNIA combi 1.8 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 103 | 140 | benzina | 
| 8 | OPEL INSIGNIA combi 2.0 E85 Turbo | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 162 | 220 | Flexfuel | 
| 9 | OPEL INSIGNIA combi 2.0 Turbo | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 162 | 220 | benzina | 
| 10 | OPEL INSIGNIA combi 2.0 Turbo 4x4 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 162 | 220 | benzina | 
| 11 | OPEL INSIGNIA limuzina 1.6 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 85 | 116 | benzina | 
| 12 | OPEL INSIGNIA limuzina 1.8 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 103 | 140 | benzina | 
| 13 | OPEL INSIGNIA limuzina 2.0 Turbo | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 162 | 220 | benzina | 
| 14 | OPEL INSIGNIA limuzina 2.0 Turbo 4x4 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 162 | 220 | benzina | 
| 15 | OPEL INSIGNIA limuzina 2.0 Turbo E85 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 162 | 220 | Flexfuel | 
            
                
                
                
                
                
                



























