MULLER FILTER Filtru aer PA367
- Producator
- MULLER FILTER

- Produs
- Filtru aer PA367
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Tip filtru | Insertie filtru |
|---|---|
| Înaltime [mm] | 58 |
| Lungime [mm] | 268 |
| Latime [mm] | 228 |
| Producator | Cod OEM |
| CITROËN | 1444N2 |
| VAG | 1H0129620 |
| SUZUKI | 619080 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VW VENTO (1H2) 1.4 | motor pe benzina | 1991 | 1998 | 44 | 60 | benzina |
| 2 | VW VENTO (1H2) 1.6 | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 55 | 75 | benzina |
| 3 | VW VENTO (1H2) 1.6 | motor pe benzina | 1994 | 1998 | 74 | 101 | benzina |
| 4 | VW VENTO (1H2) 1.8 | motor pe benzina | 1991 | 1998 | 55 | 75 | benzina |
| 5 | VW VENTO (1H2) 1.8 | motor pe benzina | 1991 | 1998 | 66 | 90 | benzina |
| 6 | VW VENTO (1H2) 1.9 D | motor diesel | 1991 | 1998 | 48 | 65 | motor diesel |
| 7 | VW VENTO (1H2) 1.9 SDI | motor diesel | 1997 | 1998 | 47 | 64 | motor diesel |
| 8 | VW VENTO (1H2) 1.9 TDI | motor diesel | 1993 | 1998 | 66 | 90 | motor diesel |
| 9 | VW VENTO (1H2) 1.9 TDI | motor diesel | 1996 | 1998 | 81 | 110 | motor diesel |
| 10 | VW VENTO (1H2) 2.0 | motor pe benzina | 1991 | 1998 | 85 | 115 | benzina |
| 11 | VW VENTO (1H2) 2.8 VR6 | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 128 | 174 | benzina |





























