MECAFILTER Filtru aer secundar FA3407
- Producator
- MECAFILTER

- Produs
- Filtru aer secundar FA3407
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Diametru exterior 1 [mm] | 90 |
|---|---|
| Diametru exterior 2 [mm] | 83 |
| Diametru interior 1 [mm] | 69 |
| Diametru interior 2 [mm] | 17 |
| Înaltime [mm] | 345 |
| pentru numar articol | FA3301 - FA3698 |
| Producator | Cod OEM |
| CLAAS | 0001761691 |
| GUELDNER | 0009839018 |
| LINDE | 0009839018 |
| GUELDNER | 0009839021 |
| KRAMER | 0009931706 |
| MERCEDES-BENZ | 0020946104 |
| ZETTELMEYER | 0022624805 |
| GUELDNER | 0160000008001 |
| LINDE | 0160000008001 |
| BOMAG | 05821015 |
| FAUN | 0746839 |
| O & K | 0936693 |
| VOLVO | 11033777 |
| VOLVO | 110337776640 |
| VOLVO | 11110148 |
| VOLVO | 111101481 |
| FAHR | 1111402030400 |
| FAUN | 1470634 |
| STEYR | 161100190020 |
| CASE IH | 161100190020 |
| CLAAS | 1761690 |
| CLAAS | 1784291 |
| IVECO | 1902130 |
| IVECO | 2414950 |
| KHD | 2414950 |
| DEUTZ-FAHR | 2414950 |
| IVECO | 2415950 |
| KHD | 2415950 |
| DEUTZ-FAHR | 2415950 |
| KHD | 2985037 |
| DEUTZ-FAHR | 2985037 |
| INTERNATIONAL HARV. | 3216100R1 |
| CASE IH | 3216100R1 |
| CASE IH | 3216100R2 |
| HAMM | 385905 |
| DEMAG | 39468640 |
| FAUN | 4134370 |
| VOLVO | 4785611 |
| RENAULT TRUCKS | 5000823410 |
| LIEBHERR | 5106525 |
| LIEBHERR | 510652508 |
| MWM | 605412970047 |
| MWM | 606901670114 |
| MERCEDES-BENZ | 61100190020 |
| STEYR | 61100190020 |
| VOLVO | 6644840 |
| LIEBHERR | 7361346 |
| O & K | 765821 |
| RENAULT TRUCKS | 7701019018 |
| O & K | 8003742 |
| FORD NEW HOLLAND | 80430289 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 80430289 |
| DEMAG | 988740 |
| JOHN DEERE | AZ25494 |
| JOHN DEERE | AZ25498 |
| CLAAS | CT7701019018 |
| FENDT | F184200090040 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEUTZ-FAHR AGROSTAR DX 4.78 | motor diesel | 1993 | 1993 | 74 | 100 | motor diesel |
| 2 | DEUTZ-FAHR AGROSTAR DX 6.08 | motor diesel | 1990 | 1993 | 79 | 107 | motor diesel |
| 3 | DEUTZ-FAHR AGROSTAR DX 6.11 | motor diesel | 1990 | 1993 | 74 | 100 | motor diesel |
| 4 | DEUTZ-FAHR AGROSTAR DX 6.21 | motor diesel | 1991 | 1993 | 74 | 100 | motor diesel |
| 5 | DEUTZ-FAHR AGROSTAR DX 6.28 | motor diesel | 1993 | 1995 | 85 | 115 | motor diesel |
| 6 | DEUTZ-FAHR AGROSTAR DX 6.31 | motor diesel | 1993 | 1996 | 88 | 120 | motor diesel |
| 7 | DEUTZ-FAHR AGROSTAR DX 6.38 | motor diesel | 1990 | 1993 | 92 | 125 | motor diesel |
| 8 | DEUTZ-FAHR AGROSTAR DX 6.61 | motor diesel | 1990 | 1995 | 105 | 143 | motor diesel |
| 9 | DEUTZ-FAHR AGROXTRA DX 3.57 | motor diesel | 1991 | 1995 | 44 | 60 | motor diesel |
| 10 | DEUTZ-FAHR AGROXTRA DX 4.07 | motor diesel | 1991 | 1995 | 48 | 65 | motor diesel |
| 11 | DEUTZ-FAHR AGROXTRA DX 4.17 | motor diesel | 1991 | 1995 | 55 | 75 | motor diesel |
| 12 | DEUTZ-FAHR AGROXTRA DX 4.47 | motor diesel | 1993 | 1995 | 63 | 85 | motor diesel |
| 13 | DEUTZ-FAHR AGROXTRA DX 4.57 | motor diesel | 1991 | 1995 | 66 | 90 | motor diesel |
| 14 | DEUTZ-FAHR AGROXTRA DX 6.07 | motor diesel | 1991 | 1995 | 74 | 100 | motor diesel |
| 15 | DEUTZ-FAHR AGROXTRA DX 6.17 | motor diesel | 1991 | 1995 | 82 | 112 | motor diesel |





























