WILMINK GROUP Filtru aer secundar WG1216997
- Producator
- WILMINK GROUP

- Produs
- Filtru aer secundar WG1216997
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Diametru [mm] | 109,5 |
|---|---|
| Înaltime [mm] | 374 |
| Diametru interior [mm] | 17 |
| Tip filtru | Insertie filtru |
| Diametru exterior 1 [mm] | 99 |
| Diametru interior 1 [mm] | 95,7 |
| Producator | Cod OEM |
| CLAAS | 0009420841 |
| GUELDNER | 0009839020 |
| MERCEDES-BENZ | 0020943204 |
| FAUN | 0746712 |
| DEUTZ | 1212302023600 |
| FAHR | 1212302023600 |
| KOMATSU | 13002B1820 |
| FAUN | 1470630 |
| ATLAS COPCO | 16195327 |
| CLAAS | 1761680 |
| IVECO | 1902131 |
| IVECO | 1909131 |
| DEUTZ | 2241329 |
| IVECO | 2241329 |
| CASE IH | 3219421R1 |
| NAVISTAR | 3219421R14 |
| CASE IH | 3219421R14 |
| KAELBLE | 34000490 |
| FAUN | 4134367 |
| BOMAG | 58210141 |
| DEUTZ | 606901670115 |
| MERCEDES-BENZ | 6120019003 |
| MERCEDES-BENZ | 61200190033 |
| STEYR | 61200190033 |
| VOLVO | 6642047 |
| VOLVO | 6644988 |
| VOLVO | 6645833 |
| DAF | 692380 |
| LIEBHERR | 7360733 |
| RENAULT | 7701021498 |
| RENAULT TRUCKS | 7701021498 |
| O & K | 773604 |
| O & K | 8005814 |
| MAN | 81083040085 |
| DEUTZ | 8121918027400 |
| FAHR | 8121918027400 |
| CLAAS | 9400840 |
| CLAAS | 9420841 |
| DEMAG | 988595 |
| JOHN DEERE | AZ30758 |
| FENDT | F184230090100 |
| POCLAIN | F850541 |
| POCLAIN | F850545 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAF 95 FAR 95.330, FAS 95.330 | motor diesel | 1990 | 1993 | 242 | 330 | motor diesel |
| 2 | DAF 95 FAT 95.350 | motor diesel | 1987 | 1990 | 259 | 352 | motor diesel |
| 3 | DAF 95 FAT 95.360 | motor diesel | 1990 | 1998 | 268 | 364 | motor diesel |
| 4 | DAF 95 FAT 95.380 | motor diesel | 1987 | 1990 | 282 | 384 | motor diesel |
| 5 | DAF 95 FAT 95.400 | motor diesel | 1990 | 1998 | 295 | 401 | motor diesel |
| 6 | DAF 95 FAT 95.430 | motor diesel | 1992 | 1998 | 315 | 428 | motor diesel |
| 7 | DAF 95 FT 95.310 | motor diesel | 1987 | 1990 | 225 | 306 | motor diesel |
| 8 | DAF 95 FT 95.330 | motor diesel | 1990 | 1993 | 242 | 330 | motor diesel |
| 9 | DAF 95 FT 95.350 | motor diesel | 1987 | 1990 | 259 | 352 | motor diesel |
| 10 | DAF 95 FT 95.360 | motor diesel | 1990 | 1998 | 268 | 364 | motor diesel |
| 11 | DAF 95 FT 95.380 | motor diesel | 1987 | 1990 | 282 | 384 | motor diesel |
| 12 | DAF 95 FT 95.400 | motor diesel | 1990 | 1998 | 295 | 401 | motor diesel |
| 13 | DAF 95 FT 95.430 | motor diesel | 1992 | 1998 | 315 | 428 | motor diesel |
| 14 | DAF 95 FTG 95.310 | motor diesel | 1987 | 1998 | 225 | 306 | motor diesel |
| 15 | DAF 95 FTG 95.330 | motor diesel | 1990 | 1998 | 242 | 330 | motor diesel |





























