| Diametru [mm] | 87 |
|---|---|
| Înaltime [mm] | 188 |
| Tip filtru | Insertie filtru |
| Dimensiune filet 1 | M8x1.25 |
| Producator | Cod OEM |
| KIA | 0K52-A1-3480 |
| FORD | 1132631 |
| FORD | 1137026 |
| FORD | 1137O26 |
| FORD | 1230645 |
| FORD | 123O645 |
| FORD | 1250518 |
| FORD | 125O518 |
| FORD | 1480561 |
| FORD | 148O561 |
| FORD | 1532171 |
| FORD | 1709787 |
| FORD | 17O9787 |
| FORD | 1S419155AB |
| FORD | 1S419155AC |
| FORD | 1S719155AA |
| TATA | 253409110108 |
| TATA | 2534O911O1O8 |
| FORD | 2T149155CA |
| FORD | 2T149155CB |
| FORD | 2T149B072CA |
| FORD | 2T149BO72CA |
| KIA | 31390-H1970 |
| KIA | 31395-H1950 |
| HYUNDAI | 31395-H1952 |
| KIA | 31395-H1952 |
| KIA | 31395-H195O |
| KIA | 3139O-H197O |
| FORD | 3S419B072CA |
| FORD | 3S419BO72CA |
| FORD | 3S719155B1A |
| FORD | 3S719155B1B |
| FORD | 3S719155BA |
| JAGUAR | 3S719155BA |
| FORD | 4442434 |
| FORD | 5292808 |
| FORD | 52928O8 |
| KIA | 6353040 |
| KIA | 6353O4O |
| SSANGYONG | 66509-21301 |
| SSANGYONG | 665O9-213O1 |
| SSANGYONG | A66509-21101 |
| SSANGYONG | A665O9-211O1 |
| FORD | AT169155AA |
| FORD | AT169155CA |
| JAGUAR | C2S27643 |
| JMC | CN3C15 9155BA |
| HYUNDAI | OK52A13480 |
| KIA | OK52A13480 |
| HYUNDAI | OK52A1348O |
| KIA | OK52-A1-348O |
| KIA | OK52A1348O |
| HYUNDAI | OK52A23570A |
| HYUNDAI | OK52A2357OA |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSANGYONG RODIUS 2.7 Xdi 4WD | motor diesel | 2005 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 2 | SSANGYONG STAVIC 2.7 270 sXDi | motor diesel | 2005 | 2016 | 121 | 165 | motor diesel |
| 3 | SSANGYONG STAVIC 2.7 270 sXDi 4x4 | motor diesel | 2005 | 2016 | 121 | 165 | motor diesel |
| 4 | TATA XENON pick-up 2.2 DiCOR | motor diesel | 2009 | 2016 | 103 | 140 | motor diesel |
| 5 | TATA XENON pick-up 2.2 DiCOR 4x4 | motor diesel | 2009 | 2016 | 103 | 140 | motor diesel |
| 6 | HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.5 TD | motor diesel | 2001 | 2006 | 74 | 101 | motor diesel |
| 7 | HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD | motor diesel | 2001 | 2006 | 110 | 150 | motor diesel |
| 8 | HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD | motor diesel | 2003 | 2006 | 120 | 163 | motor diesel |
| 9 | KIA SEDONA Mk II (GQ) 2.9 CRDi | motor diesel | 2001 | 2016 | 106 | 144 | motor diesel |
| 10 | KIA SEDONA Mk II (VQ) 2.9 CRDi | motor diesel | 2006 | 2016 | 136 | 185 | motor diesel |






























