| Înaltime [mm] | 164 |
|---|---|
| Presiune [bar] | 4 |
| Tip combustibil | benzina |
| Diametru exterior [mm] | 61 |
| Tip filtru | Filtru conducta |
| Diametru admisie [mm] | 8 |
| Producator | Cod OEM |
| VAG | 6Q0201051C |
| VAG | 6Q0201051J |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 | motor pe benzina | 2004 | 2013 | 59 | 80 | benzina |
| 2 | SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 | motor pe benzina | 2004 | 2013 | 75 | 102 | benzina |
| 3 | SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI | motor pe benzina | 2004 | 2008 | 85 | 115 | benzina |
| 4 | SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 | motor pe benzina | 2004 | 2013 | 75 | 102 | benzina |
| 5 | SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 FSI | motor pe benzina | 2004 | 2008 | 85 | 115 | benzina |
| 6 | SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 | motor pe benzina | 2006 | 2007 | 47 | 64 | benzina |
| 7 | SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 | motor pe benzina | 2007 | 2015 | 51 | 70 | benzina |
| 8 | SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 | motor pe benzina | 2006 | 2015 | 63 | 86 | benzina |
| 9 | SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 | motor pe benzina | 2006 | 2015 | 77 | 105 | benzina |
| 10 | VW BEETLE (5C1) 1.2 TSI | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 77 | 105 | benzina |
| 11 | VW BEETLE (5C1) 1.4 TSI | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 118 | 160 | benzina |
| 12 | VW BEETLE (5C1) 2.0 TSI | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 147 | 200 | benzina |
| 13 | VW BEETLE (5C1) 2.0 TSI | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 155 | 211 | benzina |
| 14 | VW BEETLE Cabriolet (5C7) 1.2 TSI | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 77 | 105 | benzina |
| 15 | VW BEETLE Cabriolet (5C7) 1.4 TSI | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 118 | 160 | benzina |






























