BLUE PRINT Filtru ulei ADM52107
- Producator
- BLUE PRINT

- Produs
- Filtru ulei ADM52107
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Grosime [mm] | 87 |
|---|---|
| Diametru exterior [mm] | 68 |
| Greutate (în kg) | 0,250 |
| Tip filtru | Filtru insurubabil |
| Numar bucati necesare | 1 |
| Producator | Cod OEM |
| SMART | 000 180 28 10 |
| OPEL | 00649 007 |
| OPEL | 00649 020 |
| OPEL | 0649 007 |
| OPEL | 0649 020 |
| OPEL | 091149521 |
| KIA | 0JE15-14-302 |
| KIA | 0K900-14-300A |
| CITROËN | 1109.AC |
| PEUGEOT | 1109.AC |
| CITROËN | 1109.CG |
| PEUGEOT | 1109.CG |
| MITSUBISHI | 1230A105 |
| NISSAN | 15208-310UB |
| NISSAN | 15208-31U00 |
| INFINITI | 15208-31U00 |
| NISSAN | 15208-31U01 |
| NISSAN | 15208-31U0A |
| NISSAN | 15208-65F0C |
| NISSAN | 15208-65F0D |
| NISSAN | 15208-95F0A |
| NISSAN | 15208-9E000 |
| NISSAN | 15208-9E01A |
| HYUNDAI | 26300-02750 |
| HYUNDAI | 26300-02751 |
| MITSUBISHI | 30A40-00100 |
| OPEL | 649 007 |
| ISUZU | 8-94314-263-1 |
| OPEL | 91149521 |
| VAUXHALL | 91149521 |
| VAUXHALL | 91151707 |
| GENERAL MOTORS | 91151707 |
| VAUXHALL | 93182630 |
| VAUXHALL | 94314263 |
| GENERAL MOTORS | 94314263 |
| NISSAN | AY100-NS006 |
| MAZDA | JEY0-14-302 |
| MAZDA | JEY0-14-3029A |
| MAZDA | JEY0-14-302A |
| MITSUBISHI | MD135735 |
| MITSUBISHI | MD135737 |
| MITSUBISHI | MD321589 |
| MITSUBISHI | MD325714 |
| MITSUBISHI | MD332687 |
| MITSUBISHI | MD348631 |
| MITSUBISHI | MD352627 |
| MITSUBISHI | MD360935 |
| MITSUBISHI | MD365876 |
| CHERY | MD365876 |
| MITSUBISHI | MR984204 |
| MITSUBISHI | MZ690070 |
| MITSUBISHI | MZ690115 |
| PROTON | PW510577 |
| PROTON | PW510577E |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI i10 (PA) 1.1 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 49 | 67 | benzina |
| 2 | HYUNDAI i10 (PA) 1.1 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 51 | 69 | benzina |
| 3 | HYUNDAI i10 (PA) 1.2 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 57 | 78 | benzina |
| 4 | HYUNDAI i10 (PA) 1.2 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 63 | 86 | benzina |
| 5 | HYUNDAI i20 (GB) 1.2 | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 55 | 75 | benzina |
| 6 | HYUNDAI i20 (GB) 1.2 | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 62 | 84 | benzina |
| 7 | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 57 | 78 | benzina |
| 8 | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 63 | 86 | benzina |
| 9 | KIA CLARUS (K9A) 2.0 i 16V | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 98 | 133 | benzina |
| 10 | KIA CLARUS combi (GC) 2.0 i 16V | motor pe benzina | 1998 | 2016 | 98 | 133 | benzina |
| 11 | KIA SEDONA I (UP) 2.5 V6 | motor pe benzina | 1999 | 2001 | 121 | 165 | benzina |
| 12 | KIA SEDONA Mk II (GQ) 2.5 V6 | motor pe benzina | 2001 | 2016 | 110 | 150 | benzina |
| 13 | FORD USA PROBE Mk II (ECP) 2.5 V6 24V | motor pe benzina | 1993 | 1998 | 119 | 162 | benzina |
| 14 | FORD USA PROBE Mk II (ECP) 2.5 V6 24V | motor pe benzina | 1994 | 1998 | 120 | 163 | benzina |
| 15 | PROTON COMPACT (C9_M) 1.6 | motor pe benzina | 1997 | 2016 | 70 | 94 | benzina |





























