FRAM Filtru ulei PH2954
- Producator
- FRAM

- Produs
- Filtru ulei PH2954
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Diametru exterior [mm] | 84 |
|---|---|
| Filet cuplaj | 3/4"-16 |
| Înaltime [mm] | 72 |
| Producator | Cod OEM |
| PEUGEOT | 1109H8 |
| TOYOTA | 1150100550 |
| TOYOTA | 1150100700 |
| TOYOTA | 1150101270 |
| ONAN | 1220406 |
| MASSEY FERGUSON | 140516990 |
| KUBOTA | 1506187702 |
| NISSAN | 1520801B15 |
| DAIHATSU | 1560113011 |
| TOYOTA | 1560176008 |
| TOYOTA | 156017600871 |
| DAIHATSU | 1560181402 |
| DAIHATSU | 1560182703 |
| DAIHATSU | 1560182706 |
| DAIHATSU | 1560187103 |
| TOYOTA | 1560187103 |
| TOYOTA | 1560187104 |
| DAIHATSU | 1560187106 |
| DAIHATSU | 1560187106000 |
| DAIHATSU | 1560187201 |
| TOYOTA | 1560187201 |
| DAIHATSU | 1560187203 |
| TOYOTA | 1560187203 |
| DAIHATSU | 1560187702 |
| TOYOTA | 1560187702 |
| DAIHATSU | 1560187706 |
| TOYOTA | 1560187706 |
| DAIHATSU | 1561082703 |
| KUBOTA | 1590632090 |
| DAIHATSU | 1651073000 |
| SUZUKI | 1651073000 |
| TOYOTA | 1651073000 |
| DAIHATSU | 1651073001 |
| SUZUKI | 1651073001 |
| TOYOTA | 1651073001 |
| DAIHATSU | 1651073010 |
| SUZUKI | 1651073010 |
| TOYOTA | 1651073010 |
| SUZUKI | 1651073012 |
| SUZUKI | 1651073013 |
| TOYOTA | 1651073013 |
| GENERAL MOTORS | 1651073013 |
| GENERAL MOTORS | 1651073013000 |
| DAIHATSU | 1651081802 |
| DAIHATSU | 1651082704 |
| SUZUKI | 1651087701 |
| GENERAL MOTORS | 16510A73013 |
| SUZUKI | 16510M73010 |
| MASSEY FERGUSON | 3704178M1 |
| FORD | 5012577 |
| FIAT | 551821103 |
| VOLVO | 8614745 |
| DAIHATSU | 87702000 |
| TOYOTA | 90915CA001 |
| GENERAL MOTORS | 91112038 |
| GENERAL MOTORS | 91125559 |
| FORD | A820X6714JA |
| GENERAL MOTORS | D96570765 |
| IVECO | J1312010 |
| IVECO | J1316001 |
| AC | X115 |
| AC | X139 |
| AC | X4007E |
| AC | X4104E |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAIHATSU CHARADE Mk II (G11, G30) 1.0 D (G30) | motor diesel | 1983 | 1987 | 27 | 37 | motor diesel |
| 2 | DAIHATSU CHARADE Mk II (G11, G30) 1.0 TD (G30) | motor diesel | 1985 | 1987 | 34 | 46 | motor diesel |
| 3 | DAIHATSU CHARADE Mk II (G11, G30) 1.0 Turbo (G11) | motor pe benzina | 1983 | 1987 | 50 | 68 | benzina |
| 4 | DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 1.0 D (G101) | motor diesel | 1987 | 1992 | 27 | 37 | motor diesel |
| 5 | DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 1.0 TD (G101) | motor diesel | 1987 | 1992 | 35 | 48 | motor diesel |
| 6 | DAIHATSU CHARADE (G10) 1.0 | motor pe benzina | 1977 | 1981 | 37 | 50 | benzina |
| 7 | DAIHATSU HIJET bus 0.8 | motor pe benzina | 1986 | 1989 | 29 | 39 | benzina |
| 8 | DAIHATSU HIJET bus 1.0 | motor pe benzina | 1986 | 1989 | 33 | 45 | benzina |
| 9 | DAIHATSU HIJET caroserie 0.8 | motor pe benzina | 1986 | 1989 | 29 | 39 | benzina |
| 10 | DAIHATSU HIJET caroserie 1.0 | motor pe benzina | 1986 | 1989 | 33 | 45 | benzina |
| 11 | DAIHATSU HIJET caroserie 1.0 4x4 | motor pe benzina | 1986 | 1990 | 33 | 45 | benzina |
| 12 | DAIHATSU HIJET pick-up (_U20) 0.8 | motor pe benzina | 1986 | 1990 | 29 | 39 | benzina |
| 13 | DAIHATSU MIRA Mk II (L80, L81) 0.8 (L80) | motor pe benzina | 1985 | 1990 | 32 | 44 | benzina |
| 14 | DAIHATSU MIRA Mk II (L80, L81) 0.8 4WD (L81) | motor pe benzina | 1986 | 1988 | 32 | 44 | benzina |
| 15 | DAIHATSU MIRA (L55, L60) 0.6 (L60) | motor pe benzina | 1982 | 1985 | 22 | 30 | benzina |





























