LUCAS FILTERS Filtru ulei LFOS102
- Producator
- LUCAS FILTERS

- Produs
- Filtru ulei LFOS102
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Tip filtru | pentru conditii grele |
|---|---|
| Diametru exterior [mm] | 79 |
| Filet interior 1 [mm] | D2= M20x1.5 |
| Diametru 3 [mm] | 62 |
| Diametru 4 [mm] | 72 |
| Înaltime [mm] | 55 |
| Producator | Cod OEM |
| LOMBARDINI | 0021751070 |
| ALFA ROMEO | 0073500506 |
| LOMBARDINI | 1072175107 |
| LOMBARDINI | 107217510700 |
| LOMBARDINI | 107217511706 |
| PEUGEOT | 110991 |
| PEUGEOT | 1109G1 |
| CITROËN | 1109N6 |
| CITROËN | 1109N7 |
| CITROËN | 1109R8 |
| NISSAN | 1520800Q0H |
| NISSAN | 1520800QAB |
| NISSAN | 1520800QAC |
| NISSAN | 15208BN700 |
| SUZUKI | 1651084CT0 |
| SUZUKI | 1651084CTO |
| LOMBARDINI | 21751070 |
| OPEL | 4402718 |
| OPEL | 4403019 |
| RENAULT TRUCKS | 5000791145 |
| RENAULT | 6001002028 |
| DACIA | 6001543357 |
| ALFA ROMEO | 73500506 |
| RENAULT | 7700107905 |
| RENAULT | 7700110796 |
| RENAULT | 7700272523 |
| RENAULT | 7700272982 |
| RENAULT | 7700274177 |
| RENAULT | 7700727480 |
| RENAULT | 7700727482 |
| RENAULT | 7700728310 |
| RENAULT | 7700734945 |
| RENAULT | 7700734957 |
| RENAULT | 7700854776 |
| RENAULT | 7700855853 |
| RENAULT | 7700856114 |
| RENAULT | 7700866099 |
| RENAULT | 7700871919 |
| RENAULT | 7700873583 |
| RENAULT | 7700873603 |
| RENAULT | 7701349725 |
| RENAULT | 7702144083 |
| RENAULT | 8200033408 |
| RENAULT | 8200768913 |
| RENAULT | 8200867976 |
| RENAULT | 8983601900 |
| OPEL | 9110718 |
| OPEL | 9111019 |
| MITSUBISHI | M851139 |
| MITSUBISHI | M852065 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAULT 19 caroserie (S53_) 1.9 D | motor diesel | 1988 | 1992 | 48 | 65 | motor diesel |
| 2 | RENAULT 19 limuzina (L53_) 1.2 | motor pe benzina | 1988 | 1992 | 40 | 54 | benzina |
| 3 | RENAULT 19 limuzina (L53_) 1.4 | motor pe benzina | 1988 | 1990 | 57 | 78 | benzina |
| 4 | RENAULT 19 limuzina (L53_) 1.4 | motor pe benzina | 1990 | 1992 | 55 | 75 | benzina |
| 5 | RENAULT 19 limuzina (L53_) 1.4 (L532, L53P) | motor pe benzina | 1988 | 1992 | 43 | 58 | benzina |
| 6 | RENAULT 19 limuzina (L53_) 1.7 (L53B) | motor pe benzina | 1989 | 1992 | 54 | 73 | benzina |
| 7 | RENAULT 19 limuzina (L53_) 1.7 (L53C) | motor pe benzina | 1988 | 1992 | 66 | 90 | benzina |
| 8 | RENAULT 19 limuzina (L53_) 1.7 (L53F) | motor pe benzina | 1988 | 1992 | 79 | 107 | benzina |
| 9 | RENAULT 19 limuzina (L53_) 1.8 16V (L53D) | motor pe benzina | 1989 | 1992 | 99 | 135 | benzina |
| 10 | RENAULT 19 limuzina (L53_) 1.9 D (L534, L53J) | motor diesel | 1989 | 1992 | 47 | 64 | motor diesel |
| 11 | RENAULT 19 limuzina (L53_) 1.9 TD (L53K) | motor diesel | 1990 | 1992 | 68 | 92 | motor diesel |
| 12 | RENAULT AVANTIME (DE0_) 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) | motor pe benzina | 2001 | 2003 | 120 | 163 | benzina |
| 13 | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.4 16V | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 72 | 98 | benzina |
| 14 | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 48 | 65 | motor diesel |
| 15 | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR10) | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 94 | 128 | benzina |





























