| Înaltime [mm] | 124,5 |
|---|---|
| Diametru interior [mm] | 31,5 |
| Diametru exterior [mm] | 65 |
| Tip filtru | Insertie filtru |
| Producator | Cod OEM |
| VOLVO | 30788490 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO XC60 2.4 D | motor diesel | 2009 | 2016 | 129 | 175 | motor diesel |
| 2 | VOLVO XC60 2.4 D / D3 / D4 AWD | motor diesel | 2008 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 3 | VOLVO XC60 2.4 D AWD | motor diesel | 2009 | 2010 | 129 | 175 | motor diesel |
| 4 | VOLVO XC60 D3 / D4 | motor diesel | 2010 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 5 | VOLVO XC60 D4 AWD | motor diesel | 2013 | 2016 | 133 | 181 | motor diesel |
| 6 | VOLVO XC60 D5 | motor diesel | 2011 | 2016 | 158 | 215 | motor diesel |
| 7 | VOLVO XC60 D5 AWD | motor diesel | 2011 | 2016 | 158 | 215 | motor diesel |
| 8 | VOLVO XC70 II 2.4 D / D4 AWD | motor diesel | 2007 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 9 | VOLVO XC70 II D3 | motor diesel | 2011 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 10 | VOLVO XC70 II D4 AWD | motor diesel | 2013 | 2016 | 133 | 181 | motor diesel |
| 11 | VOLVO XC70 II D5 AWD | motor diesel | 2011 | 2016 | 158 | 215 | motor diesel |
| 12 | VOLVO XC90 I D5 | motor diesel | 2011 | 2016 | 147 | 200 | motor diesel |






























