PURFLUX Filtru ulei LS225
- Producator
- PURFLUX

- Produs
- Filtru ulei LS225
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Diametru exterior [mm] | 69 |
|---|---|
| Filet cuplaj | M20x1,5 |
| Înaltime [mm] | 87 |
| Producator | Cod OEM |
| HYUNDAI | 0FE3R14302 |
| HYUNDAI | 0JE1514302 |
| NISSAN | 152083100B |
| NISSAN | 1520831F0D |
| NISSAN | 1520831U00 |
| NISSAN | 1520831U0B |
| NISSAN | 1520865F0D |
| LADA | 212151012005 |
| LADA | 21215101200500 |
| LOMBARDINI | 21751131 |
| MAZDA | 2630002500 |
| HYUNDAI | 2630002500 |
| HYUNDAI | 2630002750 |
| HYUNDAI | 2630002751 |
| VOLVO | 30866266 |
| VOLVO | 308662667 |
| MITSUBISHI | 30A4000100 |
| MITSUBISHI | 30A4000101 |
| FORD | 3396825 |
| FORD | 3891893 |
| GENERAL MOTORS | 5650301 |
| GENERAL MOTORS | 649008 |
| GENERAL MOTORS | 649010 |
| GENERAL MOTORS | 649011 |
| GENERAL MOTORS | 649012 |
| GENERAL MOTORS | 649013 |
| GENERAL MOTORS | 649014 |
| GENERAL MOTORS | 831567509 |
| GENERAL MOTORS | 8943142632 |
| GENERAL MOTORS | 90485456 |
| GENERAL MOTORS | 90485457 |
| GENERAL MOTORS | 90541162 |
| GENERAL MOTORS | 90541163 |
| GENERAL MOTORS | 91151707 |
| GENERAL MOTORS | 91151708 |
| GENERAL MOTORS | 94314263 |
| GENERAL MOTORS | 94455103 |
| FORD | F12Z6731B |
| MAZDA | FEY014302A |
| ROVER/AUSTIN | FH1003 |
| FORD | FS0714302B |
| IVECO | J1310500 |
| IVECO | J1310507 |
| IVECO | J1311019 |
| IVECO | J1313015 |
| IVECO | J1313016 |
| MAZDA | JE1514302 |
| MAZDA | JEY014302 |
| GENERAL MOTORS | JEY014302 |
| MAZDA | JEY0143029A |
| HYUNDAI | K90014300A |
| MAZDA | N3R114302 |
| HYUNDAI | OFE3R14302 |
| HYUNDAI | S2630002750 |
| AC | X146 |
| KOMATSU | YM12915035151 |
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS FILTERS |
|
LFOS118 | Filtru ulei | Solicita oferta |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIA SPORTAGE (K00) 2.0 i 4WD | motor pe benzina | 1994 | 1999 | 70 | 95 | benzina |
| 2 | FORD USA PROBE Mk II (ECP) 2.0 16V | motor pe benzina | 1993 | 1998 | 85 | 116 | benzina |
| 3 | FORD USA PROBE Mk II (ECP) 2.5 V6 24V | motor pe benzina | 1993 | 1998 | 119 | 162 | benzina |
| 4 | FORD USA PROBE Mk II (ECP) 2.5 V6 24V | motor pe benzina | 1994 | 1998 | 120 | 163 | benzina |
| 5 | FORD USA PROBE 2.2 GT | motor pe benzina | 1988 | 1992 | 108 | 147 | benzina |
| 6 | PROTON WIRA (C9_S) 1,5 | motor pe benzina | 1994 | 2016 | 66 | 90 | benzina |
| 7 | PROTON WIRA (C9_S) 1,6 | motor pe benzina | 1994 | 2016 | 83 | 113 | benzina |
| 8 | PROTON WIRA hatchback (C9_C, C9_S) 1,5 | motor pe benzina | 1994 | 2016 | 66 | 90 | benzina |
| 9 | PROTON WIRA hatchback (C9_C, C9_S) 1,6 | motor pe benzina | 1994 | 2016 | 83 | 113 | benzina |





























