SogefiPro Filtru ulei FA4901A
- Producator
- SogefiPro

- Produs
- Filtru ulei FA4901A
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Diametru exterior [mm] | 121 |
|---|---|
| Diametru interior [mm] | 21 |
| Înaltime [mm] | 270 |
| Producator | Cod OEM |
| MERCEDES-BENZ | 0001801109 |
| MERCEDES-BENZ | 0001843525 |
| MERCEDES-BENZ | 0001843825 |
| MERCEDES-BENZ | 0011843825 |
| ASTRA | 0011843825 |
| MERCEDES-BENZ | 0021847725 |
| ASTRA | 11843825 |
| MASSEY FERGUSON | 11843825 |
| FIAT | 1335290 |
| CLAAS | 1335290 |
| KAELBLE | 40001359 |
| MERCEDES-BENZ | 4021800009 |
| MERCEDES-BENZ | 4031840025 |
| SULLAIR | 40926 |
| FAUN | 4134163 |
| MERCEDES-BENZ | 4221800210 |
| RENAULT | 5000043298 |
| RENAULT | 5000243098 |
| RENAULT | 5001846631 |
| FORD | 5011426 |
| FORD | 5011447 |
| FORD | 5011509 |
| MAN | 51055040039 |
| MAN | 51055040044 |
| MAN | 51055040046 |
| MAN | 51055040047 |
| MAN | 51055040069 |
| MAN | 51055040070 |
| MAN | 51055040071 |
| MAN | 51055040087 |
| MAN | 51055040090 |
| MAN | 51055040104 |
| LIEBHERR | 5602073 |
| LIEBHERR | 560207308 |
| RICHIER | 568064000 |
| LIEBHERR | 7002915 |
| GENERAL MOTORS | 7984943 |
| MAN | 81000000238 |
| MAN | 81055040039 |
| MAN | 81055040041 |
| MAN | 81055040047 |
| KÄSSBOHRER | 8311999136 |
| DEMAG | 988768 |
| MERCEDES-BENZ | A0001801109 |
| MERCEDES-BENZ | A0001843525 |
| MERCEDES-BENZ | A0001843825 |
| MERCEDES-BENZ | A0011843825 |
| MERCEDES-BENZ | A0021847725 |
| MERCEDES-BENZ | A4021800009 |
| MERCEDES-BENZ | A4031840025 |
| MERCEDES-BENZ | A4221800210 |
| FORD | A830X6731CA |
| FORD | A830X6744AHA |
| FORD | A830X6744UA |
| AC | AC156 |
| AC | AC189 |
| MASSEY FERGUSON | AMO41905 |
| ROVER | BBU6227 |
| EIMCO | VFA124 |
| LETOURNEAU | VS5149 |
| LETOURNEAU | VZ8612 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN F 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL | motor diesel | 1988 | 1990 | 191 | 260 | motor diesel |
| 2 | MAN F 90 24.272 DFS,24.272 DFLS | motor diesel | 1990 | 1995 | 198 | 269 | motor diesel |
| 3 | MAN F 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL | motor diesel | 1990 | 1995 | 198 | 269 | motor diesel |
| 4 | MAN F 90 24.272 FNLS,24.272 FVLS | motor diesel | 1990 | 1995 | 198 | 269 | motor diesel |
| 5 | MAN F 90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL | motor diesel | 1986 | 1990 | 213 | 290 | motor diesel |
| 6 | MAN F 90 24.292 FNLS,24.292 FVLS | motor diesel | 1986 | 1990 | 213 | 290 | motor diesel |
| 7 | MAN F 90 24.302 DFS,24.302 DFLS | motor diesel | 1990 | 1995 | 220 | 299 | motor diesel |
| 8 | MAN F 90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL | motor diesel | 1990 | 1995 | 235 | 320 | motor diesel |
| 9 | MAN F 90 24.322 FNLS,24.322 FVLS | motor diesel | 1990 | 1995 | 235 | 320 | motor diesel |
| 10 | MAN F 90 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL | motor diesel | 1986 | 1990 | 243 | 330 | motor diesel |
| 11 | MAN F 90 24.332 FNLS,24.332 FVLS | motor diesel | 1986 | 1990 | 243 | 330 | motor diesel |
| 12 | MAN F 90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL | motor diesel | 1986 | 1990 | 265 | 360 | motor diesel |
| 13 | MAN F 90 24.362 FNLS,24.362 FVLS | motor diesel | 1986 | 1990 | 265 | 360 | motor diesel |
| 14 | MAN F 90 24.372 DF | motor diesel | 1990 | 1990 | 272 | 370 | motor diesel |
| 15 | MAN F 90 24.372 DF | motor diesel | 1990 | 1990 | 249 | 339 | motor diesel |





























