DENCKERMANN Filtru ulei A210434
- Producator
- DENCKERMANN

- Produs
- Filtru ulei A210434
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Diametru exterior 1 [mm] | 68 |
|---|---|
| Diametru interior 1 [mm] | 63,1 |
| Diametru interior 2 [mm] | 56 |
| Dimensiune filet | 3/4"-16 UNF |
| Înaltime [mm] | 73 |
| Producator | Cod OEM |
| DAIHATSU | 1150100550 |
| MAZDA | 1150100550 |
| SUZUKI | 1150100550 |
| DAIHATSU | 1150100700 |
| MAZDA | 1150100700 |
| SUZUKI | 1150100700 |
| DAIHATSU | 1150101270 |
| MAZDA | 1150101270 |
| SUZUKI | 1150101270 |
| DAIHATSU | 1560187103 |
| MAZDA | 1560187103 |
| SUZUKI | 1560187103 |
| MAZDA | 1560187107 |
| SUZUKI | 1560187107 |
| DAIHATSU | 1560187201 |
| MAZDA | 1560187201 |
| SUZUKI | 1560187201 |
| DAIHATSU | 1560187201000 |
| MAZDA | 1560187201000 |
| SUZUKI | 1560187201000 |
| DAIHATSU | 1560187203 |
| MAZDA | 1560187203 |
| SUZUKI | 1560187203 |
| DAIHATSU | 1560187203000 |
| MAZDA | 1560187203000 |
| SUZUKI | 1560187203000 |
| DAIHATSU | 1560187204 |
| MAZDA | 1560187204 |
| SUZUKI | 1560187204 |
| DAIHATSU | 1560187204000 |
| MAZDA | 1560187204000 |
| SUZUKI | 1560187204000 |
| NISSAN | 1560187208 |
| NISSAN | 1560187209 |
| NISSAN | 1560187210 |
| DAIHATSU | 1560187702 |
| MAZDA | 1560187702 |
| SUZUKI | 1560187702 |
| DAIHATSU | 1560187702000 |
| MAZDA | 1560187702000 |
| SUZUKI | 1560187702000 |
| DAIHATSU | 1560187703 |
| MAZDA | 1560187703 |
| SUZUKI | 1560187703 |
| DAIHATSU | 1560187703000 |
| MAZDA | 1560187703000 |
| SUZUKI | 1560187703000 |
| DAIHATSU | 1560187704 |
| MAZDA | 1560187704 |
| SUZUKI | 1560187704 |
| DAIHATSU | 1560187704000 |
| MAZDA | 1560187704000 |
| SUZUKI | 1560187704000 |
| DAIHATSU | 1560187706 |
| MAZDA | 1560187706 |
| SUZUKI | 1560187706 |
| DAIHATSU | 15601P87203 |
| MAZDA | 15601P87203 |
| SUZUKI | 15601P87203 |
| DAIHATSU | 1651073000 |
| MAZDA | 1651073000 |
| SUZUKI | 1651073000 |
| DAIHATSU | 1651073000000 |
| MAZDA | 1651073000000 |
| SUZUKI | 1651073000000 |
| DAIHATSU | 1651073001 |
| MAZDA | 1651073001 |
| SUZUKI | 1651073001 |
| DAIHATSU | 1651073002 |
| MAZDA | 1651073002 |
| SUZUKI | 1651073002 |
| MAZDA | 1651073002000 |
| SUZUKI | 1651073002000 |
| DAIHATSU | 1651073010 |
| MAZDA | 1651073010 |
| SUZUKI | 1651073010 |
| DAIHATSU | 1651073010000 |
| MAZDA | 1651073010000 |
| SUZUKI | 1651073010000 |
| DAIHATSU | 1651073011 |
| MAZDA | 1651073011 |
| SUZUKI | 1651073011 |
| MAZDA | 1651081400 |
| SUZUKI | 1651081400 |
| DAIHATSU | 1651081402 |
| MAZDA | 1651081402 |
| SUZUKI | 1651081402 |
| DAIHATSU | 1651081420 |
| MAZDA | 1651081420 |
| SUZUKI | 1651081420 |
| DAIHATSU | 1651082700 |
| MAZDA | 1651082700 |
| SUZUKI | 1651082700 |
| DAIHATSU | 1651082700000 |
| MAZDA | 1651082700000 |
| SUZUKI | 1651082700000 |
| DAIHATSU | 1651082701 |
| MAZDA | 1651082701 |
| SUZUKI | 1651082701 |
| DAIHATSU | 1651082701000 |
| MAZDA | 1651082701000 |
| SUZUKI | 1651082701000 |
| DAIHATSU | 1651082703 |
| MAZDA | 1651082703 |
| SUZUKI | 1651082703 |
| DAIHATSU | 96565412 |
| MAZDA | 96565412 |
| SUZUKI | 96565412 |
| DAIHATSU | 96570765 |
| MAZDA | 96570765 |
| SUZUKI | 96570765 |
| DAIHATSU | AY0114300 |
| MAZDA | AY0114300 |
| SUZUKI | AY0114300 |
| DAIHATSU | AY0114300A |
| MAZDA | AY0114300A |
| SUZUKI | AY0114300A |
| DAIHATSU | ZZS114302 |
| MAZDA | ZZS114302 |
| SUZUKI | ZZS114302 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAIHATSU CHARADE Mk IV (G200, G202) 1.0 | motor pe benzina | 1994 | 1996 | 38 | 52 | benzina |
| 2 | DAIHATSU CHARADE Mk IV (G200, G202) 1.3 | motor pe benzina | 1996 | 1999 | 44 | 60 | benzina |
| 3 | DAIHATSU CHARADE Mk IV (G200, G202) 1.3 16V | motor pe benzina | 1996 | 1999 | 55 | 75 | benzina |
| 4 | DAIHATSU CHARADE Mk IV (G200, G202) 1.3 i 16V | motor pe benzina | 1993 | 2000 | 62 | 84 | benzina |
| 5 | DAIHATSU CHARADE Mk IV (G200, G202) 1.5 i 16V | motor pe benzina | 1997 | 1999 | 66 | 90 | benzina |
| 6 | DAIHATSU CHARADE Mk IV (G200, G202) 1.6 GTi | motor pe benzina | 1993 | 1999 | 77 | 105 | benzina |
| 7 | DAIHATSU CUORE IV (L501) 0.8 | motor pe benzina | 1995 | 1996 | 32 | 43 | benzina |
| 8 | DAIHATSU CUORE IV (L501) 0.8 | motor pe benzina | 1996 | 1998 | 31 | 42 | benzina |
| 9 | DAIHATSU CUORE Mk VI (L7_) 1.0 i (L701) | motor pe benzina | 1998 | 2003 | 41 | 56 | benzina |
| 10 | DAIHATSU CUORE VI (L251, L250_, L260_) 1.0 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 43 | 58 | benzina |
| 11 | DAIHATSU GRAN MOVE (G3) 1.5 16V (G303) | motor pe benzina | 1996 | 1998 | 66 | 90 | benzina |
| 12 | DAIHATSU GRAN MOVE (G3) 1.6 16V (G301) | motor pe benzina | 1998 | 2016 | 67 | 91 | benzina |
| 13 | DAIHATSU HIJET bus 0.8 | motor pe benzina | 1986 | 1989 | 29 | 39 | benzina |
| 14 | DAIHATSU HIJET bus 1.0 | motor pe benzina | 1986 | 1989 | 33 | 45 | benzina |
| 15 | DAIHATSU HIJET bus (S85) 1.0 i | motor pe benzina | 1994 | 1998 | 35 | 48 | benzina |





























