INA Fulie curea, arbore cotit 544 0096 10
- Producator
- INA

- Produs
- Fulie curea, arbore cotit 544 0096 10
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Diametru [mm] | 138 |
|---|---|
| Latime [mm] | 27 |
| Numar nervuri | 6 |
| Vibratie | cu amortizor vibratii |
| Producator | Cod OEM |
| CITROËN | 0515.T2 |
| PEUGEOT | 0515.T2 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEUGEOT 5008 1.6 THP 150 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 110 | 150 | benzina |
| 2 | PEUGEOT 508 1.6 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 120 | 163 | benzina |
| 3 | PEUGEOT 508 1.6 THP | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 115 | 156 | benzina |
| 4 | PEUGEOT 508 1.6 THP | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 110 | 150 | benzina |
| 5 | PEUGEOT 508 1.6 VTi | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
| 6 | PEUGEOT 508 1.6 VTi | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 85 | 116 | benzina |
| 7 | PEUGEOT 508 SW 1.6 THP | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 115 | 156 | benzina |
| 8 | PEUGEOT 508 SW 1.6 THP | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 110 | 150 | benzina |
| 9 | PEUGEOT 508 SW 1.6 VTi | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
| 10 | PEUGEOT 508 SW 1.6 VTi | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 85 | 116 | benzina |
| 11 | PEUGEOT RANCH 1.6 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
| 12 | PEUGEOT RANCH 1.6 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 72 | 98 | benzina |
| 13 | PEUGEOT RANCH caroserie 1.6 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
| 14 | PEUGEOT RANCH caroserie 1.6 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 72 | 98 | benzina |
| 15 | PEUGEOT RCZ 1.6 16V | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 115 | 156 | benzina |





























