SNR Fulie curea, arbore cotit DPF359.09K1
- Producator
- SNR

- Produs
- Fulie curea, arbore cotit DPF359.09K1
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Numar nervuri | 6 |
|---|---|
| Masa [g] | 1834 |
| Diametru exterior 1 [mm] | 153 |
| Latime 1 [mm] | 27 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu surub |
| Producator | Cod OEM |
| CITROËN | 0515-T3 |
| PEUGEOT | 0515-T3 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEUGEOT 4008 1.6 HDi | motor diesel | 2012 | 2016 | 84 | 114 | motor diesel |
| 2 | PEUGEOT 4008 1.6 HDi AWC | motor diesel | 2012 | 2016 | 84 | 114 | motor diesel |
| 3 | PEUGEOT 407 (6D_) 1.6 HDi 110 | motor diesel | 2004 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel |
| 4 | PEUGEOT 407 SW (6E_) 1.6 HDi 110 | motor diesel | 2004 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel |
| 5 | PEUGEOT 5008 1.6 HDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 80 | 110 | motor diesel |
| 6 | PEUGEOT 5008 1.6 HDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 82 | 112 | motor diesel |
| 7 | PEUGEOT 5008 1.6 HDi | motor diesel | 2013 | 2016 | 84 | 114 | motor diesel |
| 8 | PEUGEOT 508 1.6 HDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 82 | 112 | motor diesel |
| 9 | PEUGEOT 508 1.6 HDi | motor diesel | 2012 | 2016 | 84 | 115 | motor diesel |
| 10 | PEUGEOT 508 1.6 VTi | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
| 11 | PEUGEOT 508 SW 1.6 HDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 82 | 112 | motor diesel |
| 12 | PEUGEOT 508 SW 1.6 HDi | motor diesel | 2012 | 2016 | 84 | 115 | motor diesel |
| 13 | PEUGEOT 508 SW 1.6 VTi | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
| 14 | PEUGEOT BIPPER (AA_) 1.4 HDi | motor diesel | 2008 | 2016 | 50 | 68 | motor diesel |
| 15 | PEUGEOT BIPPER Tepee 1.4 HDi | motor diesel | 2008 | 2016 | 50 | 68 | motor diesel |





























