METZGER Furtun frana 4112304
- Producator
 - METZGER
 
- Produs
 - Furtun frana 4112304
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Lungime [mm] | 472 | 
|---|---|
| Dimensiune filet 1 | F10 x 1 | 
| Dimensiune filet 2 | F10 x 1 | 
| Producator | Cod OEM | 
| MERCEDES-BENZ | 001 428 9535 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            99 90 9486 | Furtun frana | Solicita oferta | 
| 2 | Brake ENGINEERING | 
                              
                   
                
                           | 
            BH772304 | Furtun frana | Solicita oferta | 
| 3 | FENOX | 
                              
                   
                
                           | 
            PH212304 | Furtun frana | Solicita oferta | 
| 4 | HELLA PAGID | 
                              
                   
                
                           | 
            8AH 355 460-951 | Furtun frana | Solicita oferta | 
| 5 | GIRLING | 
                              
                   
                
                           | 
            9001263 | Furtun frana | Solicita oferta | 
| 6 | TOPRAN | 
                              
                   
                
                           | 
            401 061 | Furtun frana | Solicita oferta | 
| 7 | WOKING | 
                              
                   
                
                           | 
            G1900.27 | Furtun frana | Solicita oferta | 
| 8 | ALANKO | 308199 | Furtun frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCEDES-BENZ T1 caroserie (601) 208 D 2.3 | motor diesel | 1988 | 1996 | 60 | 82 | motor diesel | 
| 2 | MERCEDES-BENZ T1 caroserie (601) 208 D 2.3 | motor diesel | 1988 | 1996 | 58 | 79 | motor diesel | 
| 3 | MERCEDES-BENZ T1 caroserie (601) 209 D 2.9 | motor diesel | 1982 | 1990 | 65 | 88 | motor diesel | 
| 4 | MERCEDES-BENZ T1 caroserie (601) 210 2.3 | motor pe benzina | 1982 | 1996 | 70 | 95 | benzina | 
| 5 | MERCEDES-BENZ T1 caroserie (601) 210 2.3 | motor pe benzina | 1989 | 1996 | 77 | 105 | benzina | 
| 6 | MERCEDES-BENZ T1 caroserie (601) 210 D 2.8 | motor diesel | 1988 | 1996 | 70 | 95 | motor diesel | 
| 7 | MERCEDES-BENZ T1 caroserie (601) 210 D 2.8 | motor diesel | 1988 | 1996 | 72 | 98 | motor diesel | 
| 8 | MERCEDES-BENZ T1 caroserie (602) 307 D 2.4 | motor diesel | 1982 | 1990 | 53 | 72 | motor diesel | 
| 9 | MERCEDES-BENZ T1 caroserie (602) 308 D 2.3 | motor diesel | 1988 | 1996 | 58 | 79 | motor diesel | 
| 10 | MERCEDES-BENZ T1 caroserie (602) 308 D 2.3 | motor diesel | 1989 | 1996 | 60 | 82 | motor diesel | 
| 11 | MERCEDES-BENZ T1 caroserie (602) 309 D 3.0 | motor diesel | 1982 | 1990 | 65 | 88 | motor diesel | 
| 12 | MERCEDES-BENZ T1 caroserie (602) 310 D 2.9 | motor diesel | 1989 | 1996 | 72 | 98 | motor diesel | 
| 13 | MERCEDES-BENZ T1 caroserie (602) 310 D 2.9 | motor diesel | 1989 | 1996 | 70 | 95 | motor diesel | 
| 14 | MERCEDES-BENZ T1 platou / sasiu (601) 207 D 2.4 | motor diesel | 1977 | 1982 | 48 | 65 | motor diesel | 
| 15 | MERCEDES-BENZ T1 platou / sasiu (601) 207 D 2.4 | motor diesel | 1977 | 1989 | 53 | 72 | motor diesel | 
            
                
                
                
                
                
                
                
                



























