ALANKO Generator / Alternator 441487
- Producator
- ALANKO

- Produs
- Generator / Alternator 441487
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Tensiune [V] | 12 |
|---|---|
| Curent de incarcare generator [A] | 35 |
| Producator | Cod OEM |
| YANMAR | 11962077201 |
| YANMAR | 11962077202 |
| KUBOTA | 1642764011 |
| KUBOTA | 1735664012 |
| KUBOTA | 1736964011 |
| TOYOTA | 2706078001 |
| TOYOTA | 270607800171 |
| DAIHATSU | 2706087202 |
| TOYOTA | 2706087701 |
| DAIHATSU | 2706087701000 |
| DAIHATSU | 2706087704000 |
| DAIHATSU | 2706087705000 |
| DAIHATSU | 2706096001 |
| TOYOTA | 2706096001 |
| TOYOTA | 2706097705 |
| DAIHATSU | 2706097705000 |
| HYSTER | 3049491 |
| KUBOTA | 3407075601 |
| KOMATSU | 6008212350 |
| JOHN DEERE | AM877740 |
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
|
J5116008 | Generator / Alternator | Solicita oferta |
| 2 | ALANKO |
|
441487 | Generator / Alternator | Solicita oferta |
| 3 | ALANKO |
|
441487 | Generator / Alternator | Solicita oferta |
| 4 | CASCO |
|
CAL40412AS | Generator / Alternator | Solicita oferta |
| 5 | SANDO |
|
2040412.0 | Generator / Alternator | Solicita oferta |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAIHATSU CHARADE Mk II (G11, G30) 1.0 (G11) | motor pe benzina | 1983 | 1987 | 38 | 52 | benzina |
| 2 | DAIHATSU CHARADE Mk II (G11, G30) 1.0 Turbo (G11) | motor pe benzina | 1983 | 1987 | 50 | 68 | benzina |
| 3 | DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | motor pe benzina | 1987 | 1992 | 38 | 52 | benzina |
| 4 | DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 1.0 GTi (G100) | motor pe benzina | 1987 | 1992 | 74 | 101 | benzina |
| 5 | DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 1.0 Turbo (G100) | motor pe benzina | 1987 | 1990 | 50 | 68 | benzina |
| 6 | DAIHATSU MIRA Mk II (L80, L81) 0.8 (L80) | motor pe benzina | 1985 | 1990 | 32 | 44 | benzina |
| 7 | DAIHATSU MIRA Mk II (L80, L81) 0.8 (L80) | motor pe benzina | 1989 | 1990 | 29 | 39 | benzina |
| 8 | DAIHATSU MIRA Mk II (L80, L81) 0.8 4WD (L81) | motor pe benzina | 1986 | 1988 | 32 | 44 | benzina |





























