| Lungime [mm] | 500 |
|---|---|
| Echipare stergator | Stergator arcuit fara spoiler |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW) 5.0 4x4 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 375 | 510 | benzina |
| 2 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW) 5.0 4x4 | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 405 | 550 | benzina |
| 3 | CHERY ALIA 1.6 | motor pe benzina | 2006 | 2009 | 80 | 109 | benzina |
| 4 | CHERY ALIA 2.0 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 99 | 133 | benzina |
| 5 | CHERY AMULET 1.6 | motor pe benzina | 2003 | 2007 | 65 | 88 | benzina |
| 6 | LTI TX 2.7 TD | motor diesel | 1997 | 2016 | 60 | 82 | motor diesel |
| 7 | BRILLIANCE BS4 1.6 | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 74 | 101 | benzina |
| 8 | BRILLIANCE BS4 1.8 | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 100 | 136 | benzina |
| 9 | BRILLIANCE BS4 1.8 Turbo | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 125 | 170 | benzina |
| 10 | BRILLIANCE BS6 2.0 | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 90 | 122 | benzina |
| 11 | BRILLIANCE BS6 2.4 | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 95 | 129 | benzina |
| 12 | CHEVROLET (SGM) EPICA 2.0 | motor pe benzina | 2006 | 2009 | 95 | 129 | benzina |






























