| Partea de montare | fata |
|---|---|
| Unitate de calitate | set |
| Lungime 1 [mm] | 500 |
| Lungime 2 [mm] | 500 |
| Echipare stergator | Lama stergator lata |
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga |
| Producator | Cod OEM |
| DACIA | 60 01 547 877 |
| DACIA | 60 01 550 815 |
| RENAULT | 77 01 052 886 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MITSUBISHI SHOGUN SPORT VAN (K90) 3.0 V6 | motor pe benzina | 1999 | 2008 | 125 | 170 | benzina |
| 2 | NISSAN CABSTAR 28.11 | motor diesel | 2006 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel |
| 3 | NISSAN CABSTAR 28.12 | motor diesel | 2006 | 2016 | 90 | 121 | motor diesel |
| 4 | NISSAN CABSTAR 32.11 | motor diesel | 2007 | 2011 | 81 | 110 | motor diesel |
| 5 | NISSAN CABSTAR 35.11 | motor diesel | 2006 | 2009 | 81 | 110 | motor diesel |
| 6 | NISSAN CABSTAR 35.12 | motor diesel | 2006 | 2016 | 90 | 121 | motor diesel |
| 7 | NISSAN CABSTAR 35.13 | motor diesel | 2006 | 2012 | 96 | 131 | motor diesel |
| 8 | NISSAN CABSTAR 35.14 | motor diesel | 2006 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel |
| 9 | NISSAN CABSTAR 35.15 | motor diesel | 2006 | 2016 | 101 | 137 | motor diesel |
| 10 | NISSAN CABSTAR 45.13 | motor diesel | 2006 | 2016 | 96 | 131 | motor diesel |
| 11 | NISSAN CABSTAR 45.15 | motor diesel | 2006 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel |
| 12 | NISSAN CUBE (Z12) 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel |
| 13 | NISSAN CUBE (Z12) 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 78 | 106 | motor diesel |
| 14 | NISSAN CUBE (Z12) 1.6 16V | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 81 | 110 | benzina |
| 15 | NISSAN KUBISTAR (X76) 1.2 | motor pe benzina | 2003 | 2009 | 44 | 60 | benzina |






























