KRAFT AUTOMOTIVE lamela stergator KS60
- Producator
- KRAFT AUTOMOTIVE
 
- Produs
- lamela stergator KS60
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | fata | 
|---|---|
| Styling | cu spoiler | 
| Lungime [mm] | 600 | 
| Numar de productie | KS60 | 
| Producator | Cod OEM | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAFT AUTOMOTIVE |   | K60 | lamela stergator | Solicita oferta | 
| 2 | KRAFT AUTOMOTIVE |   | K60P | lamela stergator | Solicita oferta | 
| 3 | KRAFT AUTOMOTIVE |   | KS60 | lamela stergator | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW X5 (E53) 3.0 d | motor diesel | 2001 | 2003 | 135 | 184 | motor diesel | 
| 2 | BMW X5 (E53) 3.0 d | motor diesel | 2003 | 2006 | 160 | 218 | motor diesel | 
| 3 | BMW X5 (E53) 3.0 i | motor pe benzina | 2000 | 2006 | 170 | 231 | benzina | 
| 4 | BMW X5 (E53) 4.4 i | motor pe benzina | 2000 | 2003 | 210 | 286 | benzina | 
| 5 | BMW X5 (E53) 4.4 i | motor pe benzina | 2003 | 2006 | 235 | 320 | benzina | 
| 6 | BMW X5 (E53) 4.6 is | motor pe benzina | 2002 | 2003 | 255 | 347 | benzina | 
| 7 | BMW X5 (E53) 4.8 is | motor pe benzina | 2004 | 2006 | 265 | 360 | benzina | 
| 8 | BMW X5 (E70) 3.0 si | motor pe benzina | 2007 | 2008 | 200 | 272 | benzina | 
| 9 | BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive | motor pe benzina | 2007 | 2008 | 261 | 355 | benzina | 
| 10 | CHRYSLER 300 M (LR) 2.7 V6 24V | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 149 | 203 | benzina | 
| 11 | CHRYSLER 300 M (LR) 2.7 V6 24V | motor pe benzina | 2000 | 2004 | 150 | 204 | benzina | 
| 12 | CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 V6 24V | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 187 | 254 | benzina | 
| 13 | CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 V6 24V | motor pe benzina | 2000 | 2004 | 185 | 252 | benzina | 
| 14 | CITROËN C2 (JM_) 1.1 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 44 | 60 | benzina | 
| 15 | CITROËN C2 (JM_) 1.4 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 54 | 73 | benzina | 
 
            




























