LUCAS ELECTRICAL lamela stergator LWFB20
- Producator
- LUCAS ELECTRICAL

- Produs
- lamela stergator LWFB20
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Lungime [mm] | 500 |
|---|---|
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe dreapta |
| Specificatie | Flat |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW Z3 cupe (E36) 3.0 | motor pe benzina | 2000 | 2003 | 170 | 231 | benzina |
| 2 | BMW Z3 cupe (E36) M | motor pe benzina | 1998 | 2001 | 236 | 321 | benzina |
| 3 | BMW Z3 cupe (E36) M | motor pe benzina | 2001 | 2003 | 239 | 325 | benzina |
| 4 | BMW Z4 (E89) sDrive 20 i | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 135 | 184 | benzina |
| 5 | BMW Z4 (E89) sDrive 23 i | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 150 | 204 | benzina |
| 6 | BMW Z4 (E89) sDrive 28 i | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 180 | 245 | benzina |
| 7 | BMW Z4 (E89) sDrive 30 i | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 190 | 258 | benzina |
| 8 | BMW Z4 (E89) sDrive 35 i | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 225 | 306 | benzina |
| 9 | BMW Z4 (E89) sDrive 35 is | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 250 | 340 | benzina |
| 10 | BMW Z4 cupe (E86) 3.0 si | motor pe benzina | 2006 | 2009 | 195 | 265 | benzina |
| 11 | BMW Z4 cupe (E86) M | motor pe benzina | 2006 | 2009 | 252 | 343 | benzina |
| 12 | CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 | motor pe benzina | 2003 | 2008 | 160 | 218 | benzina |
| 13 | CHRYSLER CROSSFIRE SRT-6 | motor pe benzina | 2004 | 2007 | 246 | 335 | benzina |
| 14 | CHRYSLER CROSSFIRE Roadster 3.2 | motor pe benzina | 2004 | 2008 | 160 | 218 | benzina |
| 15 | CHRYSLER CROSSFIRE Roadster SRT-6 | motor pe benzina | 2004 | 2006 | 246 | 335 | benzina |





























