| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga |
|---|---|
| Calitate | 1 |
| Lungime [mm] | 510 |
| Lungime [inch] | 20 |
| Adaptor de montare | U |
| Contact indicator uzura | cu contact integrat avertizare uzura |
| Producator | Cod OEM |
| VOLVO | 1392219 |
| RENAULT | 77 11 170 620 |
| RENAULT | 7711170620 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive | motor pe benzina | 2004 | 2006 | 170 | 231 | benzina |
| 2 | BMW X3 (E83) 3.0 sd | motor diesel | 2006 | 2008 | 210 | 286 | motor diesel |
| 3 | BMW X3 (E83) xDrive 18 d | motor diesel | 2008 | 2011 | 105 | 143 | motor diesel |
| 4 | BMW X3 (E83) xDrive 20 d | motor diesel | 2008 | 2010 | 120 | 163 | motor diesel |
| 5 | BMW X3 (E83) xDrive 20 d | motor diesel | 2008 | 2010 | 130 | 177 | motor diesel |
| 6 | BMW X3 (E83) xDrive 20 i | motor pe benzina | 2008 | 2011 | 110 | 150 | benzina |
| 7 | BMW X3 (E83) xDrive 25 i | motor pe benzina | 2008 | 2011 | 160 | 218 | benzina |
| 8 | BMW X3 (E83) xDrive 30 d | motor diesel | 2008 | 2011 | 155 | 211 | motor diesel |
| 9 | BMW X3 (E83) xDrive 30 d | motor diesel | 2008 | 2011 | 160 | 218 | motor diesel |
| 10 | BMW X3 (E83) xDrive 30 i | motor pe benzina | 2008 | 2011 | 200 | 272 | benzina |
| 11 | BMW X3 (E83) xDrive 35 d | motor diesel | 2008 | 2011 | 210 | 286 | motor diesel |
| 12 | BMW Z1 2.5 | motor pe benzina | 1988 | 1991 | 125 | 170 | benzina |
| 13 | CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.8 | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 142 | 193 | benzina |
| 14 | CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 1.6 | motor pe benzina | 2001 | 2010 | 85 | 116 | benzina |
| 15 | CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.0 | motor pe benzina | 2000 | 2010 | 104 | 141 | benzina |






























