SPILU Lampa spate 422040
- Producator
 - SPILU
 
- Produs
 - Lampa spate 422040
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | dreapta | 
|---|---|
| Calitate | QUALITE CERTIFIEE | 
| Calitate | T. YORKA | 
| Restrictiile producatorului | YORKA | 
| Lungime [cm] | 36,36 | 
| Latime [cm] | 33,33 | 
| Înaltime [cm] | 13,34 | 
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga | 
| Articol extins/Informatii de extindere | fara suport bec | 
| Culoare lentile | gri fumuriu | 
| Producator | Cod OEM | 
| OPEL | 1222692 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPILU | 
                              
                   
                
                           | 
            422040 | Lampa spate | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL VECTRA C 1.6 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 77 | 105 | benzina | 
| 2 | OPEL VECTRA C 1.6 16V | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 74 | 100 | benzina | 
| 3 | OPEL VECTRA C 1.8 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 81 | 110 | benzina | 
| 4 | OPEL VECTRA C 1.8 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 103 | 140 | benzina | 
| 5 | OPEL VECTRA C 1.8 16V | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 90 | 122 | benzina | 
| 6 | OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | motor diesel | 2004 | 2016 | 88 | 120 | motor diesel | 
| 7 | OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | motor diesel | 2004 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel | 
| 8 | OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | motor diesel | 2005 | 2016 | 74 | 100 | motor diesel | 
| 9 | OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 129 | 175 | benzina | 
| 10 | OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V | motor diesel | 2002 | 2016 | 74 | 101 | motor diesel | 
| 11 | OPEL VECTRA C 2.2 16V | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 108 | 147 | benzina | 
| 12 | OPEL VECTRA C 2.2 direct | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 114 | 155 | benzina | 
| 13 | OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V | motor diesel | 2002 | 2016 | 92 | 125 | motor diesel | 
| 14 | OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V | motor diesel | 2002 | 2004 | 86 | 117 | motor diesel | 
| 15 | OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 169 | 230 | benzina | 
            
                



























