SWAG Lichid de frana 32 92 3930
- Producator
- SWAG

- Produs
- Lichid de frana 32 92 3930
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Capacitate [Litrii] | 1 |
|---|---|
| Specificatie | DOT 4 Plus |
| Greutate (în kg) | 1,1 |
| Atentie la informatii de service | |
| Numar bucati necesare | 1 |
| Producator | Cod OEM |
| MERCEDES-BENZ | 000 989 08 07 |
| MERCEDES-BENZ | 000989 080717 |
| MERCEDES-BENZ | 000 989 10 07 10 |
| VOLVO | 9437430 |
| VOLVO | 9437430 S1 |
| VOLVO | 9437431 |
| VOLVO | 9437431 S1 |
| VOLVO | 9437433 |
| VOLVO | 9437433 S1 |
| VOLVO | 9437434 |
| VOLVO | 9437434 S1 |
| AUDI | B000200 |
| VW | B000200 |
| AUDI | B 000 600 10 |
| VW | B 000 600 10 |
| AUDI | B000600A3 |
| VW | B000600A3 |
| AUDI | B000600B3 |
| VW | B000600B3 |
| VW | B 000 700 A3 |
| VW | B 000 700 B3 |
| AUDI | B 000 750 M3 |
| SEAT | B 000 750 M3 |
| SKODA | B 000 750 M3 |
| VW | B 000 750 M3 |
| VW | BCN 000 700 Z3 |
| ALFA ROMEO | DOT 4 Plus |
| AUDI | DOT 4 Plus |
| BMW | DOT 4 Plus |
| CITROËN | DOT 4 Plus |
| DAIHATSU | DOT 4 Plus |
| FIAT | DOT 4 Plus |
| FORD | DOT 4 Plus |
| HONDA | DOT 4 Plus |
| ISUZU | DOT 4 Plus |
| JAGUAR | DOT 4 Plus |
| LANCIA | DOT 4 Plus |
| MAZDA | DOT 4 Plus |
| MERCEDES-BENZ | DOT 4 Plus |
| MITSUBISHI | DOT 4 Plus |
| NISSAN | DOT 4 Plus |
| OPEL | DOT 4 Plus |
| PEUGEOT | DOT 4 Plus |
| PORSCHE | DOT 4 Plus |
| RENAULT | DOT 4 Plus |
| SAAB | DOT 4 Plus |
| SUBARU | DOT 4 Plus |
| SUZUKI | DOT 4 Plus |
| TOYOTA | DOT 4 Plus |
| VAUXHALL | DOT 4 Plus |
| DACIA | DOT 4 Plus |
| HYUNDAI | DOT 4 Plus |
| KIA | DOT 4 Plus |
| DAEWOO | DOT 4 Plus |
| LEXUS | DOT 4 Plus |
| JEEP | DOT 4 Plus |
| SMART | DOT 4 Plus |
| MINI | DOT 4 Plus |
| LAND ROVER | DOT 4 Plus |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI PONY (X-2) 1.5 i | motor pe benzina | 1989 | 1995 | 62 | 84 | benzina |
| 2 | HYUNDAI PONY limuzina (X-3) 1.3 | motor pe benzina | 1994 | 2000 | 55 | 75 | benzina |
| 3 | HYUNDAI PONY limuzina (X-3) 1.3 i 12V | motor pe benzina | 1994 | 2000 | 62 | 84 | benzina |
| 4 | HYUNDAI PONY limuzina (X-3) 1.5 i 12V | motor pe benzina | 1994 | 2000 | 65 | 88 | benzina |
| 5 | HYUNDAI PONY limuzina (X-3) 1.5 i 16V | motor pe benzina | 1995 | 2000 | 73 | 99 | benzina |
| 6 | HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i | motor pe benzina | 1990 | 1996 | 62 | 84 | benzina |
| 7 | HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i | motor pe benzina | 1992 | 1996 | 65 | 88 | benzina |
| 8 | HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i Turbo | motor pe benzina | 1991 | 1996 | 85 | 116 | benzina |
| 9 | HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 | motor pe benzina | 2001 | 2006 | 99 | 135 | benzina |
| 10 | HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi | motor diesel | 2001 | 2006 | 83 | 113 | motor diesel |
| 11 | HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 | motor diesel | 2001 | 2006 | 83 | 113 | motor diesel |
| 12 | HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 | motor diesel | 2003 | 2006 | 92 | 125 | motor diesel |
| 13 | HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V | motor pe benzina | 2001 | 2006 | 100 | 136 | benzina |
| 14 | HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V | motor pe benzina | 2001 | 2006 | 107 | 146 | benzina |
| 15 | HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 | motor pe benzina | 2001 | 2006 | 100 | 136 | benzina |





























