SWAG Lichid de frana 99 90 0004
- Producator
- SWAG

- Produs
- Lichid de frana 99 90 0004
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Capacitate [Litrii] | 0,25 |
|---|---|
| Specificatie | DOT 4 plus |
| Greutate (în kg) | 0,3 |
| Atentie la informatii de service | |
| Numar bucati necesare | 1 |
| Producator | Cod OEM |
| MERCEDES-BENZ | 000 989 08 07 |
| AUDI | B000500 |
| VW | B000500 |
| AUDI | B 000 600 02 |
| VW | B 000 600 02 |
| AUDI | B 000 600 12 |
| VW | B 000 600 12 |
| AUDI | B000600A1 |
| VW | B000600A1 |
| AUDI | B000600B1 |
| VW | B000600B1 |
| AUDI | B000700B1 |
| VW | B000700B1 |
| AUDI | B000700C1 |
| VW | B000700C1 |
| AUDI | B 000 750 M1 |
| SEAT | B 000 750 M1 |
| SKODA | B 000 750 M1 |
| VW | B 000 750 M1 |
| AUDI | B000750M2 |
| VW | B000750M2 |
| AUDI | BBR 000 700 A |
| VW | BBR 000 700 A |
| ALFA ROMEO | DOT 4 Plus |
| BMW | DOT 4 Plus |
| CITROËN | DOT 4 Plus |
| DAIHATSU | DOT 4 Plus |
| FIAT | DOT 4 Plus |
| FORD | DOT 4 Plus |
| HONDA | DOT 4 Plus |
| ISUZU | DOT 4 Plus |
| JAGUAR | DOT 4 Plus |
| LANCIA | DOT 4 Plus |
| MAZDA | DOT 4 Plus |
| MERCEDES-BENZ | DOT 4 Plus |
| MITSUBISHI | DOT 4 Plus |
| NISSAN | DOT 4 Plus |
| OPEL | DOT 4 Plus |
| PEUGEOT | DOT 4 Plus |
| PORSCHE | DOT 4 Plus |
| RENAULT | DOT 4 Plus |
| SAAB | DOT 4 Plus |
| SUBARU | DOT 4 Plus |
| SUZUKI | DOT 4 Plus |
| TOYOTA | DOT 4 Plus |
| VAUXHALL | DOT 4 Plus |
| VOLVO | DOT 4 Plus |
| DACIA | DOT 4 Plus |
| HYUNDAI | DOT 4 Plus |
| KIA | DOT 4 Plus |
| DAEWOO | DOT 4 Plus |
| LEXUS | DOT 4 Plus |
| JEEP | DOT 4 Plus |
| SMART | DOT 4 Plus |
| MINI | DOT 4 Plus |
| LAND ROVER | DOT 4 Plus |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI AMICA / ATOZ (MX) 1.1 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 46 | 63 | benzina |
| 2 | HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V | motor pe benzina | 2002 | 2009 | 77 | 105 | benzina |
| 3 | HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V | motor pe benzina | 2002 | 2009 | 79 | 107 | benzina |
| 4 | HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 | motor pe benzina | 2002 | 2009 | 102 | 139 | benzina |
| 5 | HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 GLS | motor pe benzina | 2003 | 2009 | 105 | 143 | benzina |
| 6 | HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 | motor pe benzina | 2002 | 2009 | 123 | 167 | benzina |
| 7 | HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 | motor pe benzina | 2007 | 2009 | 121 | 165 | benzina |
| 8 | HYUNDAI COUPE (RD) 1.6 16V | motor pe benzina | 1998 | 2002 | 85 | 116 | benzina |
| 9 | HYUNDAI COUPE (RD) 1.6 i 16V | motor pe benzina | 2000 | 2002 | 79 | 107 | benzina |
| 10 | HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V | motor pe benzina | 1996 | 2002 | 102 | 139 | benzina |
| 11 | HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V | motor pe benzina | 2001 | 2002 | 99 | 135 | benzina |
| 12 | HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 | motor pe benzina | 2000 | 2006 | 79 | 107 | benzina |
| 13 | HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 | motor pe benzina | 2003 | 2006 | 77 | 105 | benzina |
| 14 | HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 | motor pe benzina | 2000 | 2006 | 97 | 132 | benzina |
| 15 | HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 | motor pe benzina | 2000 | 2006 | 104 | 141 | benzina |





























