| Grosime [mm] | 27,5 |
|---|---|
| Diametru exterior [mm] | 28 |
| Filet interior (mm) | M12 x 1,5 |
| Calitate/Clasa | 8 |
| Deschidere cheie | 19 |
| Profil cap surub-/piulita | hexagon exterior |
| Fixare roata | scaun conic F |
| Suprafata | zincat |
| Partea de montare | puntea spate |
| Partea de montare | punte fata |
| Greutate (în kg) | 0,058 |
| Atentie la informatii de service |
| Producator | Cod OEM |
| FORD | 1 366 432 |
| FORD | 6 452 292 |
| FORD USA | 91AB1K024AB |
| FORD USA | 91AB1K024AC |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD FUSION (JU_) 1.6 | motor pe benzina | 2002 | 2008 | 74 | 100 | benzina |
| 2 | FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi | motor diesel | 2004 | 2012 | 66 | 90 | motor diesel |
| 3 | FORD KA (RB_) 1.0 i | motor pe benzina | 1997 | 1999 | 38 | 52 | benzina |
| 4 | FORD KA (RB_) 1.0 i | motor pe benzina | 1999 | 2008 | 48 | 65 | benzina |
| 5 | FORD KA (RB_) 1.3 i | motor pe benzina | 1996 | 2002 | 37 | 50 | benzina |
| 6 | FORD KA (RB_) 1.3 i | motor pe benzina | 1996 | 2008 | 44 | 60 | benzina |
| 7 | FORD KA (RB_) 1.3 i | motor pe benzina | 1998 | 2008 | 36 | 49 | benzina |
| 8 | FORD KA (RB_) 1.3 i | motor pe benzina | 2002 | 2008 | 51 | 70 | benzina |
| 9 | FORD KA (RB_) 1.6 | motor pe benzina | 2000 | 2008 | 70 | 95 | benzina |
| 10 | FORD KA (RB_) 1.6 i | motor pe benzina | 2003 | 2008 | 70 | 95 | benzina |
| 11 | FORD KA (RB_) 1.6 i | motor pe benzina | 2005 | 2008 | 71 | 96 | benzina |
| 12 | FORD KA Van (RB) 1.3 i | motor pe benzina | 2002 | 2005 | 44 | 60 | benzina |
| 13 | FORD MONDEO Mk II (BAP) 1.6 i | motor pe benzina | 1996 | 2000 | 66 | 90 | benzina |
| 14 | FORD MONDEO Mk II (BAP) 1.6 i 16V | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 70 | 95 | benzina |
| 15 | FORD MONDEO Mk II (BAP) 1.8 i | motor pe benzina | 1996 | 2000 | 85 | 115 | benzina |






























