| Grosime [mm] | 30 | 
|---|---|
| Diametru exterior [mm] | 47 | 
| Filet interior (mm) | M22 x 1,5 | 
| Calitate/Clasa | 10 | 
| Deschidere cheie | 33 | 
| Profil cap surub-/piulita | hexagon exterior | 
| Fixare roata | scaun plat | 
| Suprafata | cromat | 
| Greutate (în kg) | 0,17 | 
| Atentie la informatii de service | 
| Producator | Cod OEM | 
| RENAULT TRUCKS | 50 10 097 347 | 
| RENAULT TRUCKS | 50 10 262 935 | 
| RENAULT TRUCKS | 50 10 457 733 | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.18 | motor diesel | 2005 | 2016 | 331 | 450 | motor diesel | 
| 2 | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.18 D | motor diesel | 2005 | 2016 | 331 | 450 | motor diesel | 
| 3 | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.24 | motor diesel | 2005 | 2016 | 331 | 450 | motor diesel | 
| 4 | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.25 | motor diesel | 2005 | 2016 | 331 | 450 | motor diesel | 
| 5 | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.25 | motor diesel | 2005 | 2016 | 331 | 450 | motor diesel | 
| 6 | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.26 | motor diesel | 2005 | 2016 | 331 | 450 | motor diesel | 
            
                




























