DA SILVA Planetara 3703T
- Producator
 - DA SILVA
 
- Produs
 - Planetara 3703T
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Lungime [mm] | 640 | 
|---|---|
| Lungime 2 [mm] | 670 | 
| Dantura exterioara parte roata | 25 | 
| Dinamica frânare/conducere | pentru vehicule cu ABS | 
| Dantura exterioara parte diferential | 37 | 
| Producator | Cod OEM | 
| CITROËN | 00003272EH | 
| CITROËN | 00003272NT | 
| CITROËN | 32722V | 
| PEUGEOT | 32722V | 
| CITROËN | 32728T | 
| CITROËN | 32729T | 
| PEUGEOT | 32729T | 
| CITROËN | 3272EJ | 
| PEUGEOT | 3272EJ | 
| CITROËN | 3272RA | 
| CITROEN/PEUGEOT | 9644760080 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKF | 
                              
                   
                
                           | 
            VKJC 5119 | Planetara | Solicita oferta | 
| 2 | METELLI | 
                              
                   
                
                           | 
            17-0329 | Planetara | Solicita oferta | 
| 3 | EAI | 
                              
                   
                
                           | 
            T29117 | Planetara | Solicita oferta | 
| 4 | EAI | 
                              
                   
                
                           | 
            T29119 | Planetara | Solicita oferta | 
| 5 | IPD | 33-1563 | Planetara | Solicita oferta | |
| 6 | KAGER | 13-6423 | Planetara | Solicita oferta | |
| 7 | CIFAM | 
                              
                   
                
                           | 
            655-329 | Planetara | Solicita oferta | 
| 8 | GENERAL RICAMBI | 
                              
                   
                
                           | 
            CI3181 | Planetara | Solicita oferta | 
| 9 | DA SILVA | 
                              
                   
                
                           | 
            3703T | Planetara | Solicita oferta | 
| 10 | CEVAM | 
                              
                   
                
                           | 
            5496 | Planetara | Solicita oferta | 
| 11 | CEVAM | 
                              
                   
                
                           | 
            N5496 | Planetara | Solicita oferta | 
| 12 | SNRA | 
                              
                   
                
                           | 
            C1654 | Planetara | Solicita oferta | 
| 13 | RCA FRANCE | 
                              
                   
                
                           | 
            C332A | Planetara | Solicita oferta | 
| 14 | RCA FRANCE | 
                              
                   
                
                           | 
            C332AN | Planetara | Solicita oferta | 
| 15 | SERA | 
                              
                   
                
                           | 
            TC654 | Planetara | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN C4 II (B7) 2.0 BlueHDi 150 | motor diesel | 2009 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel | 
| 2 | CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | motor diesel | 2001 | 2004 | 80 | 109 | motor diesel | 
| 3 | CITROËN C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | motor diesel | 2001 | 2004 | 98 | 133 | motor diesel | 
| 4 | CITROËN C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | motor pe benzina | 2001 | 2004 | 152 | 207 | benzina | 
| 5 | CITROËN C5 I Estate (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | motor diesel | 2001 | 2004 | 79 | 107 | motor diesel | 
| 6 | CITROËN C5 I Estate (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | motor pe benzina | 2001 | 2004 | 152 | 207 | benzina | 
| 7 | CITROËN DS4 2.0 HDi 135 | motor diesel | 2011 | 2015 | 100 | 136 | motor diesel | 
| 8 | CITROËN DS4 2.0 HDi 165 | motor diesel | 2011 | 2015 | 120 | 163 | motor diesel | 
| 9 | PEUGEOT 3008 1.6 HDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel | 
| 10 | PEUGEOT 3008 1.6 HDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 82 | 112 | motor diesel | 
| 11 | PEUGEOT 3008 2.0 HDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 120 | 165 | motor diesel | 
| 12 | PEUGEOT 3008 2.0 HDi | motor diesel | 2011 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel | 
| 13 | PEUGEOT 3008 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | motor diesel | 2009 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel | 
| 14 | PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi | motor diesel | 2007 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel | 
| 15 | PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 103 | 140 | motor diesel | 
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                



























