SAKURA pompa apa 150-40-6610
- Producator
 - SAKURA
 
- Produs
 - pompa apa 150-40-6610
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Numar de productie | S1506610 | 
|---|
| Producator | Cod OEM | 
| HONDA | 19200-P1J-E02 | 
| HONDA | 19200-PM3-003 | 
| HONDA | 19200-PM3-004 | 
| HONDA | 19200-PM3-013 | 
| HONDA | 19200-PM3-014 | 
| HONDA | 19200-PO1-003 | 
| HONDA | 19200-PO1-004 | 
| ROVER | GWP 2157 | 
| ROVER | GWP 2161 | 
| ROVER | GWP 2163 | 
| ROVER | PEB 10139 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            17336 | pompa apa | Solicita oferta | 
| 2 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            85 15 0003 | pompa apa | Solicita oferta | 
| 3 | JP GROUP | 
                              
                   
                
                           | 
            4414100409 | pompa apa | Solicita oferta | 
| 4 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADH29116 | pompa apa | Solicita oferta | 
| 5 | ASHUKI | 
                              
                   
                
                           | 
            H108-08 | pompa apa | Solicita oferta | 
| 6 | SAKURA | 150-40-6610 | pompa apa | Solicita oferta | |
| 7 | MDR | 
                              
                   
                
                           | 
            MWP-4419 | pompa apa | Solicita oferta | 
| 8 | WILMINK GROUP | WG1432152 | pompa apa | Solicita oferta | |
| 9 | WILMINK GROUP | WG1436088 | pompa apa | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDA CIVIC Mk II combi (EE) 1.4 i 16V (EE1) | motor pe benzina | 1988 | 1992 | 66 | 90 | benzina | 
| 2 | HONDA CIVIC Mk II combi (EE) 1.5 i 16V (EE2) | motor pe benzina | 1988 | 1991 | 69 | 94 | benzina | 
| 3 | HONDA CIVIC Mk II combi (EE) 1.6 i 16V 4WD (EE4) | motor pe benzina | 1988 | 1989 | 80 | 109 | benzina | 
| 4 | HONDA CIVIC Mk II combi (EE) 1.6 i 16V 4WD (EE4) | motor pe benzina | 1988 | 1995 | 81 | 110 | benzina | 
| 5 | HONDA CIVIC Mk III hatchback (EC, ED, EE) 1.3 (EC8) | motor pe benzina | 1987 | 1989 | 55 | 75 | benzina | 
| 6 | HONDA CIVIC Mk III hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16 V (EC8) CAT | motor pe benzina | 1989 | 1991 | 55 | 75 | benzina | 
| 7 | HONDA CIVIC Mk III hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L (EC9) | motor pe benzina | 1987 | 1989 | 66 | 90 | benzina | 
| 8 | HONDA CIVIC Mk III hatchback (EC, ED, EE) 1.5 | motor pe benzina | 1988 | 1989 | 60 | 82 | benzina | 
| 9 | HONDA CIVIC Mk III hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V | motor pe benzina | 1988 | 1991 | 66 | 90 | benzina | 
| 10 | HONDA CIVIC Mk III hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (ED6) | motor pe benzina | 1988 | 1991 | 69 | 94 | benzina | 
| 11 | HONDA CIVIC Mk III hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V | motor pe benzina | 1987 | 1991 | 96 | 130 | benzina | 
| 12 | HONDA CIVIC Mk III hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) | motor pe benzina | 1987 | 1991 | 80 | 109 | benzina | 
| 13 | HONDA CIVIC Mk III hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) | motor pe benzina | 1987 | 1991 | 81 | 110 | benzina | 
| 14 | HONDA CIVIC Mk III limuzina (ED) 1.3 | motor pe benzina | 1987 | 1989 | 55 | 75 | benzina | 
| 15 | HONDA CIVIC Mk III limuzina (ED) 1.4 L (ED2) | motor pe benzina | 1987 | 1989 | 66 | 90 | benzina | 
            
                
                
                
                
                
                



























