JAPKO pompa apa 35820
- Producator
 - JAPKO
 
- Produs
 - pompa apa 35820
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Inaltime totala | 91 | 
|---|---|
| Numar dinti | 20 | 
| Producator | Cod OEM | 
| SUZUKI | 17410-66G00 | 
| SUZUKI | 17410-66G00-000 | 
| SUZUKI | 17410-66G01 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | 
                              
                   
                
                           | 
            J1518020 | pompa apa | Solicita oferta | 
| 2 | MAGNETI MARELLI | 
                              
                   
                
                           | 
            600000045930 | pompa apa | Solicita oferta | 
| 3 | JAPANPARTS | 
                              
                   
                
                           | 
            PQ-820 | pompa apa | Solicita oferta | 
| 4 | KAVO PARTS | 
                              
                   
                
                           | 
            TW-2161 | pompa apa | Solicita oferta | 
| 5 | ASHIKA | 
                              
                   
                
                           | 
            35-08-820 | pompa apa | Solicita oferta | 
| 6 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADK89122 | pompa apa | Solicita oferta | 
| 7 | JAPKO | 
                              
                   
                
                           | 
            35820 | pompa apa | Solicita oferta | 
| 8 | JAPKO | 
                              
                   
                
                           | 
            35820 | pompa apa | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUZUKI BALENO (EG) 1.9 TD | motor diesel | 1998 | 2002 | 55 | 75 | motor diesel | 
| 2 | SUZUKI BALENO combi (EG) 1.9 TD | motor diesel | 1998 | 2002 | 55 | 75 | motor diesel | 
| 3 | SUZUKI BALENO hatchback (EG) 1.9 TD | motor diesel | 1998 | 2002 | 55 | 75 | motor diesel | 
| 4 | SUZUKI GRAND VITARA XL-7 I (FT) 2.0 HDI 110 16V | motor diesel | 2001 | 2005 | 80 | 109 | motor diesel | 
| 5 | SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.9 D tractiune integrala (ET) | motor diesel | 1995 | 1998 | 50 | 68 | motor diesel | 
| 6 | SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.9 D tractiune integrala (ET) | motor diesel | 1996 | 1998 | 55 | 75 | motor diesel | 
| 7 | SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) 1.9 D (ET) | motor diesel | 1995 | 1998 | 50 | 68 | motor diesel | 
| 8 | SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) 1.9 D (ET) | motor diesel | 1996 | 1999 | 55 | 75 | motor diesel | 
| 9 | HYUNDAI LANTRA Mk II (J-2) 1.9 D | motor diesel | 1998 | 2000 | 50 | 68 | motor diesel | 
| 10 | HYUNDAI LANTRA Mk II combi (J-2) 1.9 D | motor diesel | 1998 | 2000 | 50 | 68 | motor diesel | 
            
                
                
                
                
                
                
                
                



























