STELLOX pompa apa 4511-0017-SX
- Producator
 - STELLOX
 
- Produs
 - pompa apa 4511-0017-SX
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu flansa | 
|---|---|
| Mod de operare | mecanic | 
| Greutate (în kg) | 0,864 | 
| Diametru roata suplimentara [mm] | 72,5 | 
| Diametru flansa [mm] | 58 | 
| Numarul gaurilor de fixare | 4 | 
| Producator | Cod OEM | 
| OPEL | 1334031 | 
| OPEL | 1334034 | 
| OPEL | 1334052 | 
| OPEL | 1334102 | 
| OPEL | 1334105 | 
| OPEL | 1334107 | 
| OPEL | 94341998 | 
| OPEL | 94386207 | 
| OPEL | 97101319 | 
| OPEL | 97101320 | 
| OPEL | 97110386 | 
| OPEL | 97110387 | 
| VAUXHALL | R1160025 | 
| VAUXHALL | R1160028 | 
| VAUXHALL | R1160037 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            17284 | pompa apa | Solicita oferta | 
| 2 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            40 15 0017 | pompa apa | Solicita oferta | 
| 3 | JP GROUP | 
                              
                   
                
                           | 
            1214101300 | pompa apa | Solicita oferta | 
| 4 | JP GROUP | 
                              
                   
                
                           | 
            1214101309 | pompa apa | Solicita oferta | 
| 5 | TOPRAN | 
                              
                   
                
                           | 
            205 226 | pompa apa | Solicita oferta | 
| 6 | STELLOX | 
                              
                   
                
                           | 
            4511-0017-SX | pompa apa | Solicita oferta | 
| 7 | WILMINK GROUP | WG1429750 | pompa apa | Solicita oferta | |
| 8 | WILMINK GROUP | WG1436069 | pompa apa | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TDS | motor diesel | 1992 | 1998 | 60 | 82 | motor diesel | 
| 2 | OPEL ASTRA F combi (51_, 52_) 1.7 TDS | motor diesel | 1991 | 1998 | 60 | 82 | motor diesel | 
| 3 | OPEL ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TDS | motor diesel | 1991 | 1998 | 60 | 82 | motor diesel | 
| 4 | OPEL COMBO (71_) 1.7 D | motor diesel | 1994 | 2001 | 44 | 60 | motor diesel | 
| 5 | OPEL CORSA A caroserie 1.5 D | motor diesel | 1987 | 1989 | 37 | 50 | motor diesel | 
| 6 | OPEL CORSA A hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.5 D | motor diesel | 1987 | 1993 | 37 | 50 | motor diesel | 
| 7 | OPEL CORSA A hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.5 TD | motor diesel | 1988 | 1993 | 49 | 67 | motor diesel | 
| 8 | OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.5 D | motor diesel | 1987 | 1992 | 37 | 50 | motor diesel | 
| 9 | OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.5 TD | motor diesel | 1987 | 1993 | 49 | 67 | motor diesel | 
| 10 | OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.5 D | motor diesel | 1993 | 2000 | 37 | 50 | motor diesel | 
| 11 | OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.5 TD | motor diesel | 1993 | 2000 | 49 | 67 | motor diesel | 
| 12 | OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.7 D | motor diesel | 1996 | 2000 | 44 | 60 | motor diesel | 
| 13 | OPEL CORSA B caroserie (73_) 1.7 D | motor diesel | 1999 | 2000 | 44 | 60 | motor diesel | 
| 14 | OPEL CORSA B STATION WAGON (F35) 1.7 D | motor diesel | 1999 | 2016 | 44 | 60 | motor diesel | 
| 15 | OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.7 TD | motor diesel | 1990 | 1995 | 60 | 82 | motor diesel | 
            
                
                
                
                
                
                



























