HELLA pompa apa 8MP 376 808-764
- Producator
 - HELLA
 
- Produs
 - pompa apa 8MP 376 808-764
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Articol extins/Informatii de extindere | cu garnituri | 
|---|---|
| Greutate (în kg) | 9,6 | 
| Producator | Cod OEM | 
| MERCEDES-BENZ | 403 100 17 01 | 
| MERCEDES-BENZ | 422 200 07 01 | 
| MERCEDES-BENZ | 422 200 12 01 | 
| MAN | 51.06500.6479 | 
| NEOPLAN | 51.06500.6479 | 
| MAN | 51.06500.9479 | 
| NEOPLAN | 51.06500.9479 | 
| MERCEDES-BENZ | A 403 100 17 01 | 
| MERCEDES-BENZ | A 422 200 07 01 | 
| MERCEDES-BENZ | A 422 200 12 01 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLA | 
                              
                   
                
                           | 
            8MP 376 808-764 | pompa apa | Solicita oferta | 
| 2 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            11359 | pompa apa | Solicita oferta | 
| 3 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            21711 | pompa apa | Solicita oferta | 
| 4 | BEHR HELLA SERVICE | 
                              
                   
                
                           | 
            8MP 376 808-764 | pompa apa | Solicita oferta | 
| 5 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            54 15 0005 | pompa apa | Solicita oferta | 
| 6 | WILMINK GROUP | WG1430504 | pompa apa | Solicita oferta | |
| 7 | WILMINK GROUP | WG1435120 | pompa apa | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN F 90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL | motor diesel | 1988 | 1989 | 177 | 241 | motor diesel | 
| 2 | MAN F 90 19.242 FK | motor diesel | 1988 | 1989 | 177 | 241 | motor diesel | 
| 3 | MAN F 90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS | motor diesel | 1988 | 1989 | 177 | 241 | motor diesel | 
| 4 | MAN F 90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL | motor diesel | 1988 | 1990 | 191 | 260 | motor diesel | 
| 5 | MAN F 90 19.262 FA | motor diesel | 1989 | 1990 | 191 | 260 | motor diesel | 
| 6 | MAN F 90 19.262 FAK | motor diesel | 1989 | 1990 | 191 | 260 | motor diesel | 
| 7 | MAN F 90 19.262 FAS | motor diesel | 1989 | 1990 | 191 | 260 | motor diesel | 
| 8 | MAN F 90 19.262 FK | motor diesel | 1988 | 1990 | 191 | 260 | motor diesel | 
| 9 | MAN F 90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS | motor diesel | 1988 | 1990 | 191 | 260 | motor diesel | 
| 10 | MAN F 90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL | motor diesel | 1990 | 1995 | 198 | 269 | motor diesel | 
| 11 | MAN F 90 19.272 FA | motor diesel | 1990 | 1995 | 198 | 269 | motor diesel | 
| 12 | MAN F 90 19.272 FAK | motor diesel | 1990 | 1995 | 198 | 269 | motor diesel | 
| 13 | MAN F 90 19.272 FAS | motor diesel | 1990 | 1995 | 198 | 269 | motor diesel | 
| 14 | MAN F 90 19.272 FK | motor diesel | 1990 | 1995 | 198 | 269 | motor diesel | 
| 15 | MAN F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS | motor diesel | 1990 | 1995 | 198 | 269 | motor diesel | 
            
                
                
                
                
                



























