INTERNATIONAL RADIAT RADIATOR INCARZIRE 58006069
- Producator
- INTERNATIONAL RADIAT

- Produs
- RADIATOR INCARZIRE 58006069
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Lungime [mm] | 234 |
|---|---|
| Latime [mm] | 156 |
| Greutate (în kg) | 0,83 |
| Dimensiuni radiator | 234x156x42 |
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga |
| Masa [g] | 830 |
| Adâncime (mm) | 42 |
| Piesa noua | |
| Lungime ambalaj [cm] | 31 |
| Latime ambalaj [cm] | 22 |
| Inaltime ambalaj [cm] | 14,5 |
| Producator | Cod OEM |
| VAG | 1H1819031A |
| VAG | 191819031F |
| VAG | 191819031D |
| VAG | 191819031C |
| VAG | 191819031B |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEAT IBIZA (021A) 1.2 | motor pe benzina | 1984 | 1993 | 44 | 60 | benzina |
| 2 | SEAT INCA (6K9) 1.4 16V | motor pe benzina | 2000 | 2003 | 55 | 75 | benzina |
| 3 | SEAT INCA (6K9) 1.4 i | motor pe benzina | 1995 | 2003 | 44 | 60 | benzina |
| 4 | SEAT INCA (6K9) 1.6 i | motor pe benzina | 1995 | 1998 | 55 | 75 | benzina |
| 5 | SEAT INCA (6K9) 1.6 i | motor pe benzina | 1997 | 2000 | 55 | 75 | benzina |
| 6 | SEAT INCA (6K9) 1.7 D | motor diesel | 1996 | 2003 | 42 | 57 | motor diesel |
| 7 | SEAT INCA (6K9) 1.9 D | motor diesel | 1995 | 2003 | 47 | 64 | motor diesel |
| 8 | SEAT INCA (6K9) 1.9 SDI | motor diesel | 1995 | 2003 | 47 | 64 | motor diesel |
| 9 | SEAT INCA (6K9) 1.9 TDI | motor diesel | 1996 | 2003 | 66 | 90 | motor diesel |
| 10 | SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.6 | motor pe benzina | 1998 | 2004 | 74 | 100 | benzina |
| 11 | SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.8 20V | motor pe benzina | 1998 | 2004 | 92 | 125 | benzina |
| 12 | SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.8 20VT | motor pe benzina | 2000 | 2004 | 132 | 180 | benzina |
| 13 | SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.9 TDI | motor diesel | 1998 | 2004 | 81 | 110 | motor diesel |
| 14 | SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.9 TDI | motor diesel | 1999 | 2004 | 66 | 90 | motor diesel |
| 15 | SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 2.3 V5 | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 110 | 150 | benzina |





























