TYC Radiator, racire motor 702-0033
- Producator
- TYC
 
- Produs
- Radiator, racire motor 702-0033
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Dimensiuni radiator | 650x415x23 [mm] | 
|---|---|
| Diametru admisie [mm] | 32,5 | 
| Diametru evacuare [mm] | 32,5 | 
| Producator | Cod OEM | 
| AUDI | 1J0121253N | 
| SEAT | 1J0121253N | 
| SKODA | 1J0121253N | 
| VW | 1J0121253N | 
| VW/SEAT | 1J0121253N | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI A3 (8L1) 1.6 | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 74 | 101 | benzina | 
| 2 | AUDI A3 (8L1) 1.8 | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 92 | 125 | benzina | 
| 3 | AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | motor diesel | 1996 | 2001 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 4 | AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | motor diesel | 1997 | 2001 | 81 | 110 | motor diesel | 
| 5 | SEAT LEON (1M1) 1.6 | motor pe benzina | 1999 | 2006 | 74 | 100 | benzina | 
| 6 | SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V | motor pe benzina | 2000 | 2006 | 77 | 105 | benzina | 
| 7 | SEAT LEON (1M1) 1.8 20V | motor pe benzina | 1999 | 2006 | 92 | 125 | benzina | 
| 8 | SEAT LEON (1M1) 1.9 SDI | motor diesel | 1999 | 2006 | 50 | 68 | motor diesel | 
| 9 | SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | motor diesel | 1999 | 2006 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 10 | SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | motor diesel | 1999 | 2006 | 81 | 110 | motor diesel | 
| 11 | SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.6 | motor pe benzina | 1998 | 2004 | 74 | 100 | benzina | 
| 12 | SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.6 16V | motor pe benzina | 2000 | 2006 | 77 | 105 | benzina | 
| 13 | SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.8 20V | motor pe benzina | 1998 | 2004 | 92 | 125 | benzina | 
| 14 | SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.9 TDI | motor diesel | 1998 | 2004 | 81 | 110 | motor diesel | 
| 15 | SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.9 TDI | motor diesel | 1999 | 2004 | 66 | 90 | motor diesel | 
 
            
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                



























