NK Rulment sarcina suport arc 672311
- Producator
- NK
 
- Produs
- Rulment sarcina suport arc 672311
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Unitate de calitate | bucata | 
|---|
| Producator | Cod OEM | 
| SEAT | 1K0513353G | 
| VW | 1K0513353G | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEAT ALTEA (5P1) 1.6 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 75 | 102 | benzina | 
| 2 | SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI | motor diesel | 2004 | 2016 | 77 | 105 | motor diesel | 
| 3 | SEAT ALTEA (5P1) 2.0 FSI | motor pe benzina | 2004 | 2009 | 110 | 150 | benzina | 
| 4 | SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | motor diesel | 2004 | 2009 | 100 | 136 | motor diesel | 
| 5 | SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | motor diesel | 2005 | 2016 | 103 | 140 | motor diesel | 
| 6 | SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | motor diesel | 2006 | 2016 | 125 | 170 | motor diesel | 
| 7 | SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | motor diesel | 2004 | 2016 | 103 | 140 | motor diesel | 
| 8 | SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TFSI | motor pe benzina | 2006 | 2009 | 147 | 200 | benzina | 
| 9 | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 4x4 | motor diesel | 2009 | 2010 | 77 | 105 | motor diesel | 
| 10 | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 155 | 211 | benzina | 
| 11 | SEAT LEON (1P1) 1.6 | motor pe benzina | 2005 | 2012 | 75 | 102 | benzina | 
| 12 | SEAT LEON (1P1) 1.6 MultiFuel | motor pe benzina | 2010 | 2012 | 75 | 102 | Benzina/Etanol | 
| 13 | SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI | motor diesel | 2005 | 2010 | 77 | 105 | motor diesel | 
| 14 | SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI | motor pe benzina | 2005 | 2010 | 110 | 150 | benzina | 
| 15 | SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | motor diesel | 2005 | 2010 | 103 | 140 | motor diesel | 
 
            
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                



























