| Articol completare/Info suplimentar 2 | fara cuplaj |
|---|---|
| Grosime [mm] | 42 |
| Latime [mm] | 188 |
| Înaltime [mm] | 370 |
| Producator | Cod OEM |
| DAF | 1454123 |
| MAN | 81619016166 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN TGA 35.480 FFDH-TM | motor diesel | 2006 | 2016 | 353 | 480 | motor diesel |
| 2 | MAN TGA 35.480 FFDK, FFDLK | motor diesel | 2003 | 2016 | 353 | 480 | motor diesel |
| 3 | MAN TGA 35.480 FFDK, FFDLK | motor diesel | 2004 | 2016 | 353 | 480 | motor diesel |
| 4 | MAN TGA 35.480 FFNHLC | motor diesel | 2006 | 2016 | 353 | 480 | motor diesel |
| 5 | MAN TGA 35.480 FFNLC | motor diesel | 2006 | 2016 | 353 | 480 | motor diesel |
| 6 | MAN TGA 35.480 FFNLC | motor diesel | 2006 | 2016 | 353 | 480 | motor diesel |
| 7 | MAN TGA 35.530 FDNLC | motor diesel | 2004 | 2016 | 390 | 530 | motor diesel |
| 8 | MAN TGA 35.530 FFD-TM | motor diesel | 2004 | 2016 | 390 | 530 | motor diesel |
| 9 | MAN TGA 35.530 FFDAK | motor diesel | 2006 | 2016 | 390 | 530 | motor diesel |
| 10 | MAN TGA 35.530 FFDAK | motor diesel | 2006 | 2016 | 390 | 530 | motor diesel |
| 11 | MAN TGA 35.530 FFDC, FFDLC | motor diesel | 2004 | 2016 | 390 | 530 | motor diesel |
| 12 | MAN TGA 35.530 FFDK, FFDLK | motor diesel | 2004 | 2016 | 390 | 530 | motor diesel |
| 13 | MAN TGA 35.530 FFNLC | motor diesel | 2006 | 2016 | 390 | 530 | motor diesel |
| 14 | MAN TGA 37.310 FFD-TM | motor diesel | 2004 | 2016 | 228 | 310 | motor diesel |
| 15 | MAN TGA 37.310 FFDC | motor diesel | 2004 | 2016 | 228 | 310 | motor diesel |






























