FISPA Senzor, presiune combustibil 84.464
- Producator
- FISPA

- Produs
- Senzor, presiune combustibil 84.464
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Articol completare/Info suplimentar 2 | Sector presiune redusa |
|---|---|
| Preparare combustibil | Injectie directa |
| pt. cod original (OE) | 7M5N9C968AA |
| Producator | Cod OEM |
| FORD | 1573657 |
| FORD | 1582665 |
| VOLVO | 31251447 |
| VOLVO | 31272732 |
| FORD | 7M5N9C968AA |
| FORD | 7M5N9C968AB |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 170 | 231 | Benzina/Etanol |
| 2 | VOLVO S80 II (AS) 3.2 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 179 | 243 | benzina |
| 3 | VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 179 | 243 | benzina |
| 4 | VOLVO S80 II (AS) 4.4 V8 AWD | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 232 | 316 | benzina |
| 5 | VOLVO S80 II (AS) T5 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 177 | 241 | benzina |
| 6 | VOLVO S80 II (AS) T6 AWD | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 224 | 305 | benzina |
| 7 | VOLVO V40 hatchback T4 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 132 | 180 | benzina |
| 8 | VOLVO V40 hatchback T4 AWD | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 132 | 180 | benzina |
| 9 | VOLVO V40 hatchback T5 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 187 | 254 | benzina |
| 10 | VOLVO V40 hatchback T5 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 157 | 214 | benzina |
| 11 | VOLVO V40 hatchback T5 AWD | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 187 | 254 | benzina |
| 12 | VOLVO V40 hatchback T5 AWD | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 157 | 214 | benzina |
| 13 | VOLVO V50 (MW) T5 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 162 | 220 | benzina |
| 14 | VOLVO V50 (MW) T5 | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 169 | 230 | benzina |
| 15 | VOLVO V50 (MW) T5 AWD | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 162 | 220 | benzina |





























