SIDAT Senzor, presiune combustibil 84.464
- Producator
- SIDAT
 
- Produs
- Senzor, presiune combustibil 84.464
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Articol completare/Info suplimentar 2 | Sector presiune redusa | 
|---|---|
| Preparare combustibil | Injectie directa | 
| pt. cod original (OE) | 7M5N9C968AA | 
| Producator | Cod OEM | 
| FORD | 1573657 | 
| FORD | 1582665 | 
| VOLVO | 31251447 | 
| VOLVO | 31272732 | 
| FORD | 7M5N9C968AA | 
| FORD | 7M5N9C968AB | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS | motor pe benzina | 2009 | 2011 | 224 | 305 | benzina | 
| 2 | FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST | motor pe benzina | 2005 | 2012 | 166 | 225 | benzina | 
| 3 | FORD KUGA I 2.5 4x4 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 147 | 200 | benzina | 
| 4 | VOLVO C30 T5 | motor pe benzina | 2007 | 2012 | 169 | 230 | benzina | 
| 5 | VOLVO C70 II Cabriolet T5 | motor pe benzina | 2006 | 2007 | 162 | 220 | benzina | 
| 6 | VOLVO C70 II Cabriolet T5 | motor pe benzina | 2007 | 2009 | 169 | 230 | benzina | 
| 7 | VOLVO S40 II (MS) T5 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 162 | 220 | benzina | 
| 8 | VOLVO S40 II (MS) T5 | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 169 | 230 | benzina | 
| 9 | VOLVO S40 II (MS) T5 AWD | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 162 | 220 | benzina | 
| 10 | VOLVO S40 II (MS) T5 AWD | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 169 | 230 | benzina | 
| 11 | VOLVO S60 II T6 AWD | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 224 | 304 | benzina | 
| 12 | VOLVO S80 II (AS) 2.0 T | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 149 | 203 | benzina | 
| 13 | VOLVO S80 II (AS) 2.5 T | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 147 | 200 | benzina | 
| 14 | VOLVO S80 II (AS) 2.5 T | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 170 | 231 | benzina | 
| 15 | VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 147 | 200 | Benzina/Etanol | 
 
            
 
                 
                 
                 
                 
                



























