BERAL Set garnituri de frictiune, frana tambur 1949619100015498
- Producator
- BERAL

- Produs
- Set garnituri de frictiune, frana tambur 1949619100015498
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | puntea spate |
|---|---|
| Partea de montare | punte fata |
| Calitate | 1549 |
| Grosime [mm] | 19,1 |
| Aprobare | E9-90R-01.931/1101 |
| Latime [mm] | 223 |
| Greutate (în kg) | 10,7 |
| Raza [mm] | 200 |
| Diamentru tambur | 410 |
| Tip nit | 8x18 |
| Numar nituri pe set material frictiune | 64 |
| Asezare gauri/numar gauri | 8 |
| Contact indicator uzura | pentru indicator avertizare |
| Placuta de frana | cu material frictiune crescent |
| Placuta de frana | 2.a cota marita |
| Lungime exterioara [mm] | 192 |
| Lungime interioara [mm] | 177 |
| Producator | Cod OEM |
| MERCEDES-BENZ | 305 423 04 10 |
| MERCEDES-BENZ | 305 423 10 10 |
| MERCEDES-BENZ | 617 423 02 30 |
| MERCEDES-BENZ | 617 423 07 30 |
| MERCEDES-BENZ | 617 423 08 30 |
| MERCEDES-BENZ | 617 423 34 11 |
| MERCEDES-BENZ | 617 423 37 11 |
| MERCEDES-BENZ | 617 423 3810 |
| MERCEDES-BENZ | 617 423 57 10 |
| MERCEDES-BENZ | 617 423 57 11 |
| MERCEDES-BENZ | 617 423 60 10 |
| MERCEDES-BENZ | 617 423 61 10 |
| MERCEDES-BENZ | 659 423 14 10 |
| MERCEDES-BENZ | 659 423 29 10 |
| MERCEDES-BENZ | 659 423 38 10 |
| MERCEDES-BENZ | A659 423 38 10 67 |
| MERCEDES-BENZ | A659423381067 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN F 2000 19.314 FAC | motor diesel | 2001 | 2016 | 228 | 310 | motor diesel |
| 2 | MAN F 2000 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L | motor diesel | 2001 | 2016 | 228 | 310 | motor diesel |
| 3 | MAN F 2000 19.314 FAS | motor diesel | 1998 | 2016 | 228 | 310 | motor diesel |
| 4 | MAN F 2000 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | motor diesel | 1998 | 2016 | 228 | 310 | motor diesel |
| 5 | MAN F 2000 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | motor diesel | 1998 | 2016 | 228 | 310 | motor diesel |
| 6 | MAN F 2000 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | motor diesel | 1998 | 2016 | 228 | 310 | motor diesel |
| 7 | MAN F 2000 19.323 FAC | motor diesel | 1994 | 1995 | 235 | 320 | motor diesel |
| 8 | MAN F 2000 19.323 FAK | motor diesel | 1994 | 1995 | 235 | 320 | motor diesel |
| 9 | MAN F 2000 19.323 FAS | motor diesel | 1994 | 1995 | 235 | 320 | motor diesel |
| 10 | MAN F 2000 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC | motor diesel | 1994 | 1995 | 235 | 320 | motor diesel |
| 11 | MAN F 2000 19.323 FK,19.323 FLK | motor diesel | 1994 | 1995 | 235 | 320 | motor diesel |
| 12 | MAN F 2000 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS | motor diesel | 1994 | 1995 | 235 | 320 | motor diesel |
| 13 | MAN F 2000 19.343 FAC | motor diesel | 1994 | 2016 | 250 | 340 | motor diesel |
| 14 | MAN F 2000 19.343 FAK | motor diesel | 1994 | 2016 | 250 | 340 | motor diesel |
| 15 | MAN F 2000 19.343 FAS | motor diesel | 1994 | 2016 | 250 | 340 | motor diesel |





























