JURID Set garnituri de frictiune, frana tambur 1949515050
- Producator
- JURID

- Produs
- Set garnituri de frictiune, frana tambur 1949515050
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | puntea spate |
|---|---|
| Partea de montare | punte fata |
| Calitate | 505 |
| Grosime [mm] | 18,3 |
| Aprobare | E9-90R-01.925/2282 |
| Greutate (în kg) | 8.477 |
| Diamentru tambur | 410 |
| Inaltime interioara tambur frana | 191 |
| Placuta de frana | 1.a cota marita |
| Producator | Cod OEM |
| FAUN | 0345065 |
| MERCEDES-BENZ | 3014231510 |
| MERCEDES-BENZ | 3014231810 |
| MERCEDES-BENZ | 3464230010 |
| MERCEDES-BENZ | 3464230610 |
| MERCEDES-BENZ | 3464230910 |
| MERCEDES-BENZ | 3464232810 |
| MERCEDES-BENZ | 3464233410 |
| MERCEDES-BENZ | 3464234510 |
| MERCEDES-BENZ | 3464237010 |
| MERCEDES-BENZ | 3464237310 |
| MERCEDES-BENZ | 3464238210 |
| MERCEDES-BENZ | 3464238510 |
| MERCEDES-BENZ | 6174230010 |
| MERCEDES-BENZ | 6174231430 |
| MERCEDES-BENZ | 6174231810 |
| MERCEDES-BENZ | 6174232811 |
| MERCEDES-BENZ | 6174234210 |
| MERCEDES-BENZ | 6174235210 |
| MERCEDES-BENZ | 6174237210 |
| MERCEDES-BENZ | 6174237211 |
| MERCEDES-BENZ | 6174239210 |
| MERCEDES-BENZ | 6524231310 |
| MERCEDES-BENZ | 65942230910 |
| MERCEDES-BENZ | 6594230008 |
| MERCEDES-BENZ | 6594230110 |
| MERCEDES-BENZ | 6594230910 |
| MERCEDES-BENZ | 6594231710 |
| MAN | 81502210779 |
| MAN | 81502210822 |
| MERCEDES-BENZ | A6174234210 |
| MERCEDES-BENZ | A6174239210 |
| MERCEDES-BENZ | A6594230008 |
| MERCEDES-BENZ | A6594230910 |
| MERCEDES-BENZ | A6594231710 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN F 90 25.322 DFK | motor diesel | 1990 | 1992 | 235 | 320 | motor diesel |
| 2 | MAN F 90 25.322 DFS, 25.322 DFLS | motor diesel | 1990 | 1992 | 235 | 320 | motor diesel |
| 3 | MAN F 90 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL | motor diesel | 1990 | 1992 | 235 | 320 | motor diesel |
| 4 | MAN F 90 25.322 FNLS,25.322 FVLS | motor diesel | 1990 | 1992 | 235 | 320 | motor diesel |
| 5 | MAN F 90 25.372 DF | motor diesel | 1990 | 1992 | 249 | 339 | motor diesel |
| 6 | MAN F 90 25.372 DF | motor diesel | 1990 | 1992 | 272 | 370 | motor diesel |
| 7 | MAN F 90 25.372 DFK | motor diesel | 1990 | 1992 | 249 | 339 | motor diesel |
| 8 | MAN F 90 25.372 DFK | motor diesel | 1990 | 1992 | 272 | 370 | motor diesel |
| 9 | MAN F 90 25.372 DFS | motor diesel | 1990 | 1992 | 249 | 339 | motor diesel |
| 10 | MAN F 90 25.372 DFS,25.372 DFLS | motor diesel | 1990 | 1992 | 272 | 370 | motor diesel |
| 11 | MAN F 90 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL | motor diesel | 1990 | 1992 | 272 | 370 | motor diesel |
| 12 | MAN F 90 25.372 FNLS,25.372 FVLS | motor diesel | 1990 | 1993 | 272 | 370 | motor diesel |
| 13 | MAN F 90 25.372 FVLS | motor diesel | 1990 | 1993 | 249 | 339 | motor diesel |
| 14 | MAN F 90 25.422 DF | motor diesel | 1990 | 1992 | 309 | 420 | motor diesel |
| 15 | MAN F 90 25.422 DFK | motor diesel | 1990 | 1992 | 309 | 420 | motor diesel |





























