JURID Set garnituri de frictiune, frana tambur 1949605380
- Producator
- JURID

- Produs
- Set garnituri de frictiune, frana tambur 1949605380
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | puntea spate |
|---|---|
| Partea de montare | punte fata |
| Calitate | 538 |
| Grosime [mm] | 17 |
| Aprobare | E9-90R-01.925/1101 |
| Latime [mm] | 223 |
| Greutate (în kg) | 9.669 |
| Lungime arc interior | 178 |
| Diamentru tambur | 410 |
| Inaltime interioara tambur frana | 238 |
| Placuta de frana | Dimensiune standard |
| Producator | Cod OEM |
| MERCEDES-BENZ | 6174237910 |
| MERCEDES-BENZ | 6174239510 |
| MERCEDES-BENZ | 6594230410 |
| MERCEDES-BENZ | 6594231210 |
| MERCEDES-BENZ | 6594232010 |
| MERCEDES-BENZ | 6594232710 |
| MERCEDES-BENZ | 6594233710 |
| MAN | 81502200632 |
| MAN | 81502200659 |
| MAN | 81502200661 |
| MAN | 81502200662 |
| MAN | 81502200663 |
| MAN | 81502200911 |
| MAN | 81502200913 |
| MAN | 81502200917 |
| MAN | 81502210003 |
| MAN | 81502210223 |
| MAN | 81502210420 |
| MAN | 81502210446 |
| MAN | 81502210485 |
| MAN | 81502210531 |
| MAN | 81502210649 |
| MAN | 81502210650 |
| MAN | 81502210814 |
| MAN | 81502210865 |
| MAN | 81502210866 |
| MAN | 81502210912 |
| MAN | 81502210913 |
| MAN | 81502216081 |
| MAN | 88502200040 |
| MAN | 88502200055 |
| MAN | 88502200060 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN F 90 19.422 FAS | motor diesel | 1990 | 1996 | 309 | 420 | motor diesel |
| 2 | MAN F 90 19.422 FK | motor diesel | 1990 | 1995 | 309 | 420 | motor diesel |
| 3 | MAN F 90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS | motor diesel | 1990 | 1995 | 309 | 420 | motor diesel |
| 4 | MAN F 90 19.462 F,19.462 FL | motor diesel | 1987 | 1990 | 338 | 460 | motor diesel |
| 5 | MAN F 90 19.462 FK | motor diesel | 1987 | 1990 | 338 | 460 | motor diesel |
| 6 | MAN F 90 19.462 FS,19.462 FLS | motor diesel | 1987 | 1990 | 338 | 460 | motor diesel |
| 7 | MAN F 90 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL | motor diesel | 1990 | 1996 | 368 | 500 | motor diesel |
| 8 | MAN F 90 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS | motor diesel | 1990 | 1996 | 368 | 500 | motor diesel |
| 9 | MAN F 90 24.242 DF | motor diesel | 1988 | 1989 | 177 | 241 | motor diesel |
| 10 | MAN F 90 24.242 DFK | motor diesel | 1988 | 1989 | 177 | 241 | motor diesel |
| 11 | MAN F 90 24.242 DFS | motor diesel | 1988 | 1989 | 177 | 241 | motor diesel |
| 12 | MAN F 90 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL | motor diesel | 1988 | 1990 | 177 | 241 | motor diesel |
| 13 | MAN F 90 24.262 DF | motor diesel | 1988 | 1990 | 191 | 260 | motor diesel |
| 14 | MAN F 90 24.262 DFK | motor diesel | 1988 | 1990 | 191 | 260 | motor diesel |
| 15 | MAN F 90 24.262 DFS,24.262 DFLS | motor diesel | 1988 | 1990 | 191 | 260 | motor diesel |





























