JURID Set garnituri de frictiune, frana tambur 1949625380
- Producator
- JURID

- Produs
- Set garnituri de frictiune, frana tambur 1949625380
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | puntea spate |
|---|---|
| Partea de montare | punte fata |
| Calitate | 538 |
| Grosime [mm] | 19,1 |
| Aprobare | E9-90R-01.925/1101 |
| Greutate (în kg) | 10,2 |
| Diamentru tambur | 410 |
| Inaltime interioara tambur frana | 238 |
| Placuta de frana | 2.a cota marita |
| Producator | Cod OEM |
| MERCEDES-BENZ | 6174235711 |
| MERCEDES-BENZ | 6174238110 |
| MERCEDES-BENZ | 6174239710 |
| MERCEDES-BENZ | 6594230610 |
| MERCEDES-BENZ | 6594231410 |
| MERCEDES-BENZ | 6594232210 |
| MERCEDES-BENZ | 6594232910 |
| MERCEDES-BENZ | 6594233610 |
| MERCEDES-BENZ | 6594233810 |
| MAN | 81502200345 |
| MAN | 81502200633 |
| MAN | 81502200645 |
| MAN | 81502200648 |
| MAN | 81502200713 |
| MAN | 81502200715 |
| MAN | 81502200717 |
| MAN | 81502200914 |
| MAN | 81502200918 |
| MAN | 81502210004 |
| MAN | 81502210167 |
| MAN | 81502210216 |
| MAN | 81502210224 |
| MAN | 81502210422 |
| MAN | 81502210447 |
| MAN | 81502210532 |
| MAN | 81502210652 |
| MAN | 81502210815 |
| MAN | 81502210914 |
| MAN | 81502216083 |
| MAN | 88502200041 |
| MAN | 88502200056 |
| MAN | 88502200061 |
| MERCEDES-BENZ | A6174230730 |
| MERCEDES-BENZ | A6174238110 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN E 2000 41.460 DFVS, DFVLS | motor diesel | 2000 | 2016 | 338 | 460 | motor diesel |
| 2 | MAN E 2000 41.460 VFAK | motor diesel | 2000 | 2016 | 338 | 460 | motor diesel |
| 3 | MAN E 2000 41.460 VFAK | motor diesel | 2000 | 2016 | 338 | 460 | motor diesel |
| 4 | MAN E 2000 41.600 DFVS, DFVLS | motor diesel | 2000 | 2016 | 441 | 600 | motor diesel |
| 5 | MAN E 2000 50.410 VFAK | motor diesel | 2000 | 2016 | 301 | 410 | motor diesel |
| 6 | MAN E 2000 50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G | motor diesel | 2001 | 2016 | 301 | 410 | motor diesel |
| 7 | MAN E 2000 50.410 VFK | motor diesel | 2000 | 2016 | 301 | 410 | motor diesel |
| 8 | MAN E 2000 50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK | motor diesel | 2000 | 2016 | 301 | 410 | motor diesel |
| 9 | MAN E 2000 50.460 VFAK | motor diesel | 2000 | 2016 | 338 | 460 | motor diesel |
| 10 | MAN E 2000 50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK | motor diesel | 2001 | 2016 | 338 | 460 | motor diesel |
| 11 | MAN E 2000 50.460 VFK | motor diesel | 2000 | 2016 | 338 | 460 | motor diesel |
| 12 | MAN E 2000 50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G | motor diesel | 2000 | 2016 | 338 | 460 | motor diesel |
| 13 | MAN E 2000 50.600 VFAS | motor diesel | 2000 | 2016 | 441 | 600 | motor diesel |
| 14 | MAN EL EL 202,EL 222 | motor diesel | 1993 | 1997 | 157 | 214 | motor diesel |
| 15 | MAN EL EL 202,EL 262 | motor diesel | 1994 | 1997 | 184 | 250 | motor diesel |





























