DON Set garnituri de frictiune, frana tambur MP362S7100
- Producator
- DON

- Produs
- Set garnituri de frictiune, frana tambur MP362S7100
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Latime [mm] | 223 |
|---|---|
| Grosime [mm] | 17 |
| Placuta de frana | cu material frictiune crescent |
| Lungime arc interior | 178,0 |
| Diamentru tambur | 410 |
| Calitate | 7100 |
| Stadiul reparatiei | N |
| Numar gauri nituri | 8 |
| Contact indicator uzura | pentru indicator avertizare |
| Numar WVA | 19496 |
| Numar nituri pe set material frictiune | 64 |
| Producator | Cod OEM |
| MERCEDES-BENZ | 3054230310 |
| MERCEDES-BENZ | 3054230910 |
| MERCEDES-BENZ | 6174230030 |
| MERCEDES-BENZ | 6174230530 |
| MERCEDES-BENZ | 6174233111 |
| MERCEDES-BENZ | 6174233411 |
| MERCEDES-BENZ | 6174235510 |
| MERCEDES-BENZ | 6174235511 |
| MERCEDES-BENZ | 6174236210 |
| MERCEDES-BENZ | 6174237510 |
| MERCEDES-BENZ | 6174239510 |
| MERCEDES-BENZ | 6594230410 |
| MERCEDES-BENZ | 6594231210 |
| MERCEDES-BENZ | 6594232010 |
| MERCEDES-BENZ | 6594233710 |
| MERCEDES-BENZ | 6594233810 |
| MERCEDES-BENZ | 6594233910 |
| MAN | 81502006828 |
| MAN | 81502200661 |
| MAN | 81502200662 |
| MAN | 81502200663 |
| MAN | 81502210446 |
| MAN | 81502210531 |
| MAN | 81502210650 |
| MAN | 81502210681 |
| MAN | 81502210814 |
| MAN | 81502210860 |
| MAN | 81502210865 |
| MAN | 81502210913 |
| MAN | 81502210921 |
| MAN | 81502216081 |
| MAN | 81502216101 |
| MAN | 88502200040 |
| MERCEDES-BENZ | A3054230310 |
| MERCEDES-BENZ | A3054230910 |
| MERCEDES-BENZ | A6174230030 |
| MERCEDES-BENZ | A6174230530 |
| MERCEDES-BENZ | A6174233111 |
| MERCEDES-BENZ | A6174233411 |
| MERCEDES-BENZ | A6174235510 |
| MERCEDES-BENZ | A6174235511 |
| MERCEDES-BENZ | A6174236210 |
| MERCEDES-BENZ | A6174237510 |
| MERCEDES-BENZ | A6174239510 |
| MERCEDES-BENZ | A6594230410 |
| MERCEDES-BENZ | A6594231210 |
| MERCEDES-BENZ | A6594232010 |
| MERCEDES-BENZ | A6594233710 |
| MERCEDES-BENZ | A6594233810 |
| MERCEDES-BENZ | A6594233910 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN F 90 19.272 FAS | motor diesel | 1990 | 1995 | 198 | 269 | motor diesel |
| 2 | MAN F 90 19.272 FK | motor diesel | 1990 | 1995 | 198 | 269 | motor diesel |
| 3 | MAN F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS | motor diesel | 1990 | 1995 | 198 | 269 | motor diesel |
| 4 | MAN F 90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL | motor diesel | 1986 | 1990 | 213 | 290 | motor diesel |
| 5 | MAN F 90 19.292 FA | motor diesel | 1988 | 1990 | 213 | 290 | motor diesel |
| 6 | MAN F 90 19.292 FAK | motor diesel | 1988 | 1990 | 213 | 290 | motor diesel |
| 7 | MAN F 90 19.292 FAS | motor diesel | 1988 | 1990 | 213 | 290 | motor diesel |
| 8 | MAN F 90 19.292 FK | motor diesel | 1986 | 1990 | 213 | 290 | motor diesel |
| 9 | MAN F 90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS | motor diesel | 1986 | 1990 | 213 | 290 | motor diesel |
| 10 | MAN F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL | motor diesel | 1990 | 1995 | 235 | 320 | motor diesel |
| 11 | MAN F 90 19.322 FA | motor diesel | 1990 | 1996 | 235 | 320 | motor diesel |
| 12 | MAN F 90 19.322 FAK | motor diesel | 1990 | 1996 | 235 | 320 | motor diesel |
| 13 | MAN F 90 19.322 FAS | motor diesel | 1990 | 1996 | 235 | 320 | motor diesel |
| 14 | MAN F 90 19.322 FK | motor diesel | 1990 | 1995 | 235 | 320 | motor diesel |
| 15 | MAN F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS | motor diesel | 1990 | 1995 | 235 | 320 | motor diesel |





























