MALÒ set placute frana,frana disc 1050347
- Producator
 - MALÒ
 
- Produs
 - set placute frana,frana disc 1050347
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | punte fata | 
|---|---|
| Grosime [mm] | 16,5 | 
| Latime [mm] | 129,2 | 
| Înaltime [mm] | 51,5 | 
| Contact indicator uzura | cu avertizare acustica uzura | 
| Producator | Cod OEM | 
| KIA | 0K9B63328Z | 
| KIA | 0K9D03328Z | 
| KIA | 58115FDC00 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | 
                              
                   
                
                           | 
            J3600308 | set placute frana,frana disc | Solicita oferta | 
| 2 | MALÒ | 
                              
                   
                
                           | 
            1050347 | set placute frana,frana disc | Solicita oferta | 
| 3 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADG04256 | set placute frana,frana disc | Solicita oferta | 
| 4 | ASHUKI | 
                              
                   
                
                           | 
            1080-8030 | set placute frana,frana disc | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIA CARENS I (FC) 1.8 i | motor pe benzina | 2000 | 2002 | 81 | 110 | benzina | 
| 2 | KIA CLARUS (K9A) 1.8 i 16V | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 85 | 116 | benzina | 
| 3 | KIA CLARUS (K9A) 2.0 i 16V | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 98 | 133 | benzina | 
| 4 | KIA CLARUS combi (GC) 1.8 i 16V | motor pe benzina | 1998 | 2016 | 85 | 116 | benzina | 
| 5 | KIA CLARUS combi (GC) 2.0 i 16V | motor pe benzina | 1998 | 2016 | 98 | 133 | benzina | 
| 6 | KIA RIO combi (DC) 1.3 | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 60 | 82 | benzina | 
| 7 | KIA RIO combi (DC) 1.3 | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 55 | 75 | benzina | 
| 8 | KIA RIO combi (DC) 1.5 16V | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 72 | 98 | benzina | 
| 9 | KIA RIO combi (DC) 1.5 16V | motor pe benzina | 2002 | 2005 | 71 | 97 | benzina | 
| 10 | KIA RIO limuzina (DC_) 1.3 | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 55 | 75 | benzina | 
| 11 | KIA RIO limuzina (DC_) 1.3 | motor pe benzina | 2002 | 2005 | 60 | 82 | benzina | 
| 12 | KIA RIO limuzina (DC_) 1.5 16V | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 72 | 98 | benzina | 
            
                
                
                
                



























