WEEN set placute frana,frana disc 151-1127
- Producator
 - WEEN
 
- Produs
 - set placute frana,frana disc 151-1127
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Restrictiile producatorului | SUMITOMO | 
|---|---|
| Grosime [mm] | 14 | 
| Lungime [mm] | 104,4 | 
| Înaltime [mm] | 39 | 
| Contact indicator uzura | exclus indicator avertizare | 
| Producator | Cod OEM | 
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 13196405 | 
| CHEVROLET | 96405131 | 
| DAEWOO | 96405131 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | 
                              
                   
                
                           | 
            J3610903 | set placute frana,frana disc | Solicita oferta | 
| 2 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADG04280 | set placute frana,frana disc | Solicita oferta | 
| 3 | ASHUKI | 
                              
                   
                
                           | 
            1083-3090 | set placute frana,frana disc | Solicita oferta | 
| 4 | WEEN | 
                              
                   
                
                           | 
            151-1127 | set placute frana,frana disc | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEVROLET AVEO limuzina (T250, T255) 1.4 | motor pe benzina | 2006 | 2007 | 69 | 94 | benzina | 
| 2 | CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 70 | 95 | benzina | 
| 3 | CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 80 | 109 | benzina | 
| 4 | CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 90 | 122 | benzina | 
| 5 | CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 89 | 121 | benzina | 
| 6 | CHEVROLET LACETTI (J200) 2.0 D | motor diesel | 2007 | 2016 | 89 | 121 | motor diesel | 
| 7 | CHEVROLET NUBIRA combi 1.6 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 80 | 109 | benzina | 
| 8 | CHEVROLET NUBIRA combi 1.8 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 90 | 122 | benzina | 
| 9 | CHEVROLET NUBIRA combi 1.8 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 89 | 121 | benzina | 
| 10 | CHEVROLET NUBIRA limuzina 1.4 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 69 | 94 | benzina | 
| 11 | CHEVROLET NUBIRA limuzina 1.6 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 80 | 109 | benzina | 
| 12 | CHEVROLET NUBIRA limuzina 1.8 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 90 | 122 | benzina | 
| 13 | CHEVROLET NUBIRA limuzina 2.0 D | motor diesel | 2005 | 2016 | 89 | 121 | motor diesel | 
| 14 | CHEVROLET OPTRA (1J_) 1.6 | motor pe benzina | 2003 | 2008 | 80 | 109 | benzina | 
| 15 | CHEVROLET OPTRA (1J_) 1.8 | motor pe benzina | 2003 | 2008 | 90 | 122 | benzina | 
            
                
                
                
                



























