EEC set placute frana,frana disc BRP0803
- Producator
 - EEC
 
- Produs
 - set placute frana,frana disc BRP0803
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Grosime [mm] | 17 | 
|---|---|
| Latime [mm] | 130,8 | 
| Înaltime [mm] | 60,7 | 
| Producator | Cod OEM | 
| CITROËN | 425156 | 
| PEUGEOT | 425156 | 
| CITROËN | 95667785 | 
| PEUGEOT | 95667785 | 
| CITROËN | 95667786 | 
| PEUGEOT | 95667786 | 
| CITROËN | RP425114 | 
| PEUGEOT | RP425114 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            16413 | set placute frana,frana disc | Solicita oferta | 
| 2 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            64 91 6413 | set placute frana,frana disc | Solicita oferta | 
| 3 | MASTER-SPORT | 
                              
                   
                
                           | 
            13046039562N-SET-MS | set placute frana,frana disc | Solicita oferta | 
| 4 | EEC | 
                              
                   
                
                           | 
            BRP0803 | set placute frana,frana disc | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN XANTIA (X1) 1.6 i | motor pe benzina | 1993 | 1998 | 65 | 88 | benzina | 
| 2 | CITROËN XANTIA (X1) 1.8 i | motor pe benzina | 1993 | 1998 | 74 | 101 | benzina | 
| 3 | CITROËN XANTIA (X1) 1.8 i | motor pe benzina | 1997 | 1998 | 66 | 90 | benzina | 
| 4 | CITROËN XANTIA (X1) 1.8 i 16V | motor pe benzina | 1995 | 1998 | 81 | 110 | benzina | 
| 5 | CITROËN XANTIA (X1) 1.9 D | motor diesel | 1994 | 1998 | 50 | 68 | motor diesel | 
| 6 | CITROËN XANTIA (X1) 1.9 D | motor diesel | 1994 | 1998 | 51 | 69 | motor diesel | 
| 7 | CITROËN XANTIA (X1) 1.9 SD | motor diesel | 1996 | 1998 | 55 | 75 | motor diesel | 
| 8 | CITROËN XANTIA (X1) 1.9 Turbo D | motor diesel | 1994 | 1998 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 9 | CITROËN XANTIA (X1) 2.0 i | motor pe benzina | 1993 | 1998 | 89 | 121 | benzina | 
| 10 | CITROËN XANTIA (X2) 1.6 i SX | motor pe benzina | 1998 | 2001 | 65 | 88 | benzina | 
| 11 | CITROËN XANTIA (X2) 1.8 i | motor pe benzina | 1998 | 2003 | 66 | 90 | benzina | 
| 12 | CITROËN XANTIA (X2) 1.8 i 16V | motor pe benzina | 1998 | 2003 | 81 | 110 | benzina | 
| 13 | CITROËN XANTIA (X2) 1.9 SD | motor diesel | 1998 | 2003 | 55 | 75 | motor diesel | 
| 14 | CITROËN XANTIA (X2) 1.9 Turbo D | motor diesel | 1998 | 2003 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 15 | CITROËN XANTIA (X2) 2.0 i | motor pe benzina | 1998 | 2003 | 89 | 121 | benzina | 
            
                
                
                
                



























