R BRAKE set placute frana,frana disc RB1689
- Producator
 - R BRAKE
 
- Produs
 - set placute frana,frana disc RB1689
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Tip frîna | frana disc | 
|---|---|
| Lungime [mm] | 131,4 | 
| Înaltime [mm] | 58,5 | 
| Grosime [mm] | 17,3 | 
| Calitate | 300 | 
| Greutate (în kg) | 1.530 | 
| Varianta osie | Front | 
| Numar informatii tehnice | 181689 | 
| Sistem frânare | Akebono | 
| Aprobare | E9 90R-01111/701 | 
| Producator | Cod OEM | 
| TOYOTA | 04465-06030 | 
| TOYOTA | 04465-30340 | 
| TOYOTA | 04465-33240 | 
| TOYOTA | 04465-33250 | 
| TOYOTA | 04465-33260 | 
| TOYOTA | 04465-33320 | 
| TOYOTA | 04465-33340 | 
| TOYOTA | 04465-44140 | 
| TOYOTA | 04465-68010 | 
| TOYOTA | 04465-AZ010TM | 
| TOYOTA | 04465-YZZDZ | 
| TOYOTA | V9118-A090 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADT342130 | set placute frana,frana disc | Solicita oferta | 
| 2 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADT342142 | set placute frana,frana disc | Solicita oferta | 
| 3 | R BRAKE | 
                              
                   
                
                           | 
            RB1689 | set placute frana,frana disc | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_) 2.4 VVT-i | motor pe benzina | 2001 | 2006 | 112 | 152 | benzina | 
| 2 | TOYOTA CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_) 3.0 V6 | motor pe benzina | 2001 | 2006 | 137 | 186 | benzina | 
| 3 | TOYOTA CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_) 3.3 VVTi | motor pe benzina | 2002 | 2005 | 165 | 224 | benzina | 
| 4 | TOYOTA CAMRY SOLARA cupe (MCV3_, ACV3_) 2.4 | motor pe benzina | 2003 | 2008 | 117 | 159 | benzina | 
| 5 | TOYOTA WISH microbus (ZNE1_, ANE1_) 1.8 Hi | motor pe benzina | 2003 | 2009 | 97 | 132 | benzina | 
| 6 | TOYOTA WISH microbus (ZNE1_, ANE1_) 1.8 Hi 4WD | motor pe benzina | 2003 | 2009 | 92 | 125 | benzina | 
| 7 | TOYOTA WISH microbus (ZNE1_, ANE1_) 2.0 Zi | motor pe benzina | 2003 | 2009 | 114 | 155 | benzina | 
| 8 | LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_, GWS19_) 300 (GRS195_, GRS190_) | motor pe benzina | 2005 | 2011 | 183 | 249 | benzina | 
| 9 | LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 250 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 153 | 208 | benzina | 
| 10 | LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 300h | Hibrid | 2013 | 2016 | 133 | 181 | benzina/elector | 
            
                
                
                



























