| Restrictiile producatorului | ATE |
|---|---|
| Contact indicator uzura | exclus indicator avertizare |
| Lungime 1 [mm] | 155,2 |
| Lungime 2 [mm] | 156,4 |
| Înaltime 1 [mm] | 62,2 |
| Înaltime 2 [mm] | 67 |
| Grosime [mm] | 18 |
| Aprobare | E9 90R - 01107/1007 |
| Producator | Cod OEM |
| VOLVO | 31341301 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO V40 hatchback D2 | motor diesel | 2012 | 2016 | 84 | 114 | motor diesel |
| 2 | VOLVO V40 hatchback D2 | motor diesel | 2015 | 2016 | 88 | 120 | motor diesel |
| 3 | VOLVO V40 hatchback D3 | motor diesel | 2012 | 2015 | 110 | 150 | motor diesel |
| 4 | VOLVO V40 hatchback D3 | motor diesel | 2015 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel |
| 5 | VOLVO V40 hatchback D4 | motor diesel | 2012 | 2016 | 130 | 177 | motor diesel |
| 6 | VOLVO V40 hatchback D4 | motor diesel | 2014 | 2016 | 140 | 190 | motor diesel |
| 7 | VOLVO V40 hatchback T2 | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 90 | 122 | benzina |
| 8 | VOLVO V40 hatchback T2 | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 90 | 122 | benzina |
| 9 | VOLVO V40 hatchback T2 GTDi | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
| 10 | VOLVO V40 hatchback T3 | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 112 | 152 | benzina |
| 11 | VOLVO V40 hatchback T3 | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 112 | 152 | benzina |
| 12 | VOLVO V40 hatchback T3 GTDi | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 110 | 150 | benzina |
| 13 | VOLVO V40 hatchback T4 | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 147 | 200 | benzina |
| 14 | VOLVO V40 hatchback T4 AWD | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 140 | 190 | benzina |
| 15 | VOLVO V40 hatchback T4 GTDi | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 132 | 180 | benzina |






























