AUTOFREN SEINSA Set reparatie, etrier D42256C
- Producator
 - AUTOFREN SEINSA
 
- Produs
 - Set reparatie, etrier D42256C
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | punte fata | 
|---|---|
| Diametru [mm] | 48 | 
| Sistem frânare | ATE | 
| Set complet | 
| Producator | Cod OEM | 
| PEUGEOT | 4400 E4 | 
| PEUGEOT | 4400 E5 | 
| CITROËN | 4400 G7 | 
| CITROËN | 4400 G8 | 
| CITROËN | 4400 J4 | 
| PEUGEOT | 4400J4 | 
| CITROËN | 4400 J5 | 
| PEUGEOT | 4400J5 | 
| OPEL | 5 42 241 | 
| CHEVROLET | 5 42 242 | 
| OPEL | 5 42 243 | 
| OPEL | 5 42 244 | 
| OPEL | 5 42 245 | 
| OPEL | 5 42 246 | 
| OPEL | 90421729 | 
| OPEL | 90421730 | 
| OPEL | 90421739 | 
| OPEL | 9042174 | 
| OPEL | 90421740 | 
| OPEL | 90421744 | 
| CHEVROLET | 96192182 | 
| DAEWOO | 96192182 | 
| CHEVROLET | 96192183 | 
| DAEWOO | 96192183 | 
| CHEVROLET | 96226977 | 
| DAEWOO | 96226977 | 
| OPEL | 96226978 | 
| CHEVROLET | 96226978 | 
| DAEWOO | 96226978 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.B.S. | 
                              
                   
                
                           | 
            429821 | Etrier frana | Solicita oferta | 
| 2 | AUTOFREN SEINSA | 
                              
                   
                
                           | 
            D42256C | Set reparatie, etrier | Solicita oferta | 
| 3 | ERT | 
                              
                   
                
                           | 
            402169 | Set reparatie, etrier | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 40 | 54 | benzina | 
| 2 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 44 | 60 | benzina | 
| 3 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 55 | 75 | benzina | 
| 4 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D | motor diesel | 1996 | 2003 | 40 | 54 | motor diesel | 
| 5 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D | motor diesel | 1996 | 2001 | 42 | 57 | motor diesel | 
| 6 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 65 | 88 | benzina | 
| 7 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 87 | 118 | benzina | 
| 8 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | motor pe benzina | 2000 | 2003 | 72 | 98 | benzina | 
| 9 | CITROËN XSARA (N1) 1.4 i | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 55 | 75 | benzina | 
| 10 | CITROËN XSARA (N1) 1.5 D | motor diesel | 1997 | 2000 | 42 | 57 | motor diesel | 
| 11 | CITROËN XSARA (N1) 1.6 i | motor pe benzina | 1997 | 2000 | 65 | 88 | benzina | 
| 12 | CITROËN XSARA (N1) 1.8 D | motor diesel | 1997 | 2000 | 43 | 58 | motor diesel | 
| 13 | CITROËN XSARA (N1) 1.8 i | motor pe benzina | 1997 | 2000 | 66 | 90 | benzina | 
| 14 | CITROËN XSARA (N1) 1.8 i Aut. | motor pe benzina | 1997 | 2000 | 74 | 101 | benzina | 
| 15 | CITROËN XSARA (N1) 1.9 D | motor diesel | 1997 | 2000 | 50 | 68 | motor diesel | 
            
                
                
                



























